’jq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ‚U‚P‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2024”N10Œ12“ú 950•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2024/10/12 17:37:07XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 9586 | ‚‹´@çŒÆ (2) | À¶Ê¼ ĞÁÔ | O–L | 53.55 |
|
2 | 6 | 9314 | ˜a“c@ãÄ–ç (2) | ÜÀŞ Ä³Ô | ’†•” | 55.50 |
|
3 | 7 | 9515 | OD@œq“l (2) | ĞÖ¼ ×²Ä | –L•l | 55.52 |
|
4 | 5 | 9791 | R–{@—Ù‘¾˜Y (2) | ÔÏÓÄ ØİÀÛ³ | O–ì’à | 56.03 |
|
5 | 8 | 8932 | ¡ì@—S—˜ (2) | ²Ï¶ŞÜ Õ³Ø | ŠÛ‹T“ì | 56.75 |
|
6 | 2 | 9215 | ‹{–{@‘uŠó (2) | ĞÔÓÄ ¿³· | ‘½“x’à | 57.23 |
|
7 | 3 | 7955 | ˜@ˆä@^‘¾˜Y (2) | ʽ² ¼İÀÛ³ | ‹¦˜a | 58.02 |
|
8 | 9 | 8030 | ‹àŠÛ@° (2) | ¶ÅÏÙ ÊÙ | —´‰_ | 58.58 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/10/12 17:37:07XV