’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚U‚P‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2024”N10Œ12“ú 1246•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2024/10/12 17:37:07XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 8317 | ’†ì@°—® (1) | Ŷ¶ŞÜ ÊÙ | ŒÃ‚¼ | 5:35.65 |
|
2 | 2 | 9222 | ‹v•Û“c@àŠŒÈ (1) | ¸ÎŞÀ º³· | ‘½“x’à | 5:37.30 |
|
3 | 5 | 8283 | ‹´–{@—I—¢ (1) | ʼÓÄ Õ³Ø | ‘¾“c | 5:45.64 |
|
4 | 12 | 9593 | ‹{•@‘å˜a (1) | ĞÔÀ¹ ÔÏÄ | O–L | 5:48.32 |
|
5 | 8 | 8285 | ^“ç@‹P (1) | ÏÅÍŞ ˶٠| ‘¾“c | 5:50.11 |
|
6 | 13 | 8288 | •Ê•{@‘ñ– (1) | ÍŞ¯Ìß À¸Ï | ‘¾“c | 5:52.66 |
|
7 | 7 | 8000 | ì“Œ@ˆí‹P (1) | ¶Ü˶޼ ²Â· | —´‰_ | 5:56.75 |
|
8 | 11 | 8281 | ]–ì@ñ (1) | »İÉ »¸ | ‘¾“c | 5:59.67 |
|
9 | 9 | 8003 | ‰Í–ì@÷¶ (1) | º³É ²Â· | —´‰_ | 5:59.70 |
|
10 | 10 | 8711 | ‘ºK@ŠÑ‘¾ (1) | Ñ×¼ŞØ ¶İÀ | ”’•ô | 5:59.96 |
|
11 | 4 | 8880 | Έä@‘‰î (1) | ²¼² ¿³½¹ | ŠÛ‹T¼ | 6:00.31 |
|
12 | 6 | 9774 | ‰ª“c@‘“ˆÈ (1) | µ¶ÀŞ ±µ² | O–ì’à | 6:20.94 |
|
| 3 | 8015 | ŒÃì@Œ‹ãÄ (1) | ÌÙ¶Ü Õ²Ä | —´‰_ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/10/12 17:37:07XV