女子中学2年 1500m 決勝
2024年10月12日 12時39分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:香川県立丸亀競技場
2024/10/12 17:37:07更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 8714 | 宮前 心晴 (2) | ミヤマエ ミハル | 白峰 | 4:52.36 |
|
2 | 2 | 8627 | 久保 結菜 (2) | クボ ユイナ | 坂出 | 4:55.88 |
|
3 | 3 | 9756 | 大西 美里杏 (2) | オオニシ ミリア | 三野津 | 5:00.13 |
|
4 | 4 | 7545 | 岡原 瑠々 (2) | オカハラ ルル | 香南 | 5:03.10 |
|
5 | 5 | 9506 | 石原 ひまり (2) | イシハラ ヒマリ | 豊浜 | 5:18.18 |
|
6 | 8 | 8029 | 和田 衣織 (2) | ワダ イオリ | 龍雲 | 5:18.48 |
|
7 | 7 | 7000 | 道下 芽生 (2) | ミチシタ メイ | 土庄 | 5:18.56 |
|
8 | 6 | 9321 | 藤井 釉愛 (2) | フジイ ユナ | 中部 | 5:19.89 |
|
9 | 11 | 9250 | 久保 千颯 (2) | クボ チハヤ | 観音寺 | 5:36.83 |
|
10 | 9 | 9581 | 田中 莉瑳 (2) | タナカ リサ | 三豊 | 5:40.79 |
|
11 | 13 | 7351 | 森下 聖波 (2) | モリシタ セイハ | 牟礼 | 5:45.74 |
|
12 | 12 | 9507 | 井原 綺香 (2) | イハラ アヤカ | 豊浜 | 5:54.66 |
|
13 | 10 | 9582 | 藤澤 優月 (2) | フジサワ ユヅキ | 三豊 | 5:57.06 |
|
14 | 16 | 8540 | 明見 美玖 (2) | ミョウケン ミク | 飯山 | 6:02.29 |
|
15 | 18 | 7678 | 池下 咲良 (2) | イケシタ サラ | 桜町 | 6:29.50 |
|
| 14 | 9613 | 小野 聖 (2) | オノ ヒジリ | 和光 |
| DNS |
| 15 | 9320 | 篠原 まひろ (2) | シノハラ マヒロ | 中部 |
| DNS |
| 17 | 8867 | 土居 侑愛 (2) | ドイ ユウア | 丸亀西 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学2年 1500m 決勝 です。
2024/10/12 17:37:07更新