’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚U‚P‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2024”N10Œ12“ú 1451•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2024/10/12 17:37:07XV
•—:+1.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 7319 | Dì@ãÄ‘¾ (1) | Ö¼¶Ü ¼®³À | O–Ø | 11.61 | =K1 |
2 | 7 | 5656 | –ìŒû@Ÿä‘¾ (1) | ɸŞÁ º³À | ‚x‚j‚r‚r | 11.88 |
|
3 | 4 | 8005 | R“c@‘“m (1) | ÔÏÀŞ ¿³¼ | —´‰_ | 11.89 |
|
4 | 8 | 8925 | ƒ|ƒyƒXƒNƒƒJ@’q(1) | ÎßÍß½¸Û¶ ÄÓ | ŠÛ‹T“ì | 11.93 |
|
5 | 6 | 7480 | ì‘O@‘¾Š² (1) | ¶ÜÏ´ À²· | ‚¼–k | 11.94 |
|
6 | 9 | 9261 | X@—Bl (1) | ÓØ Õ²Ä | ŠÏ‰¹› | 12.08 |
|
7 | 3 | 5659 | ³–Ø@•à (1) | Ï»· ±ÕÑ | ‚x‚j‚r‚r | 12.18 |
|
8 | 2 | 9590 | ‘ŠàV@‹ó (1) | ±²»ŞÜ ¿× | O–L | 12.21 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/10/12 17:37:07XV