’jŽq’†Šw‘Il ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚U”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†ŠwZ’·‹——£‹L˜^‰ï 
“s“¹•{Œ§‘ÎR‘S‘‰w“`‹£‘–‘å‰ï쌧’†ŠwZ‘ã•\‘IŽè‘Il‰ïi‘æ‚P‰ñj
 | 
2024”N10ŒŽ26“ú  10Žž00•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:ˆ»ì’¬—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/26 21:38:23XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 7 | 9579 | ‹ß“¡@—El    (3) | ºÝÄÞ³ Õ³Ä | ŽO–L |  9:13.3 | 
  | 
| 2 | 6 | 7008 | Xì@‹±å    (3) | ÓØ¶Ü ·®³½¹ | “y¯ |  9:13.6 | 
  | 
| 3 | 9 | 8584 | —§Î@—I^    (2) | Àò¼ Õ³Ï | ‘å•âo |  9:14.0 | 
  | 
| 4 | 8 | 9205 | ¬–ì@_—C    (3) | µÉ º³½¹ | ‘½“x’à |  9:39.1 | 
  | 
| 5 | 12 | 7002 | ûü‹´@ñ‘¾˜N  (3) | À¶Ê¼ »¸ÀÛ³ | “y¯ |  9:39.5 | 
  | 
| 6 | 13 | 9750 | ˆ»@éD”T•    (3) | ±Ô ¿³É½¹ | ŽO–ì’à |  9:45.2 | 
  | 
| 7 | 16 | 7003 | ì–{@—Á¶    (3) | ¶ÜÓÄ Ø®³ | “y¯ |  9:46.0 | 
  | 
| 8 | 10 | 8447 | “c‰ª@«˜a    (3) | Àµ¶ Ï»¶½Þ | ˆ»ì |  9:49.0 | 
  | 
| 9 | 11 | 9576 | ‘å¼@—z“l    (3) | µµÆ¼ ÊÙÄ | ŽO–L |  9:54.4 | 
  | 
| 10 | 15 | 9657 | ‘å¼@Il    (3) | µµÆ¼ À¸Ä | –L’† |  9:59.2 | 
  | 
| 11 | 3 | 7004 | 쉺@™z‹v    (2) | ¶Ü¼À ظ | “y¯ | 10:00.8 | 
  | 
| 12 | 1 | 7009 | ‰ª“c@‘å‹ó    (2) | µ¶ÀÞ ¿× | “y¯ | 10:09.4 | 
  | 
| 13 | 2 | 9200 | ’Ãâ@ŒšL    (2) | »¶ ¹Ý¼Ý | ‘½“x’à | 10:22.5 | 
  | 
| 14 | 5 | 7830 | Šp“c@‘P‹³    (2) | ÂÉÀÞ Ö¼ÉØ | ‚¼ˆê | 10:23.1 | 
  | 
| 15 | 4 | 9220 | ’·Šy@ãÄ‹ó    (2) | Á®³×¸ ı | ‘½“x’à | 10:31.6 | 
  | 
| 16 | 14 | 9581 | ”’ì@—³¹    (3) | ¼×¶Ü س¾² | ŽO–L | 10:51.4 | 
  | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‘Il ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/10/26 21:38:23XV