’jŽq’†Šw‘Il ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
| —ߘa‚U”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†ŠwZ’·‹——£‹L˜^‰ï“s“¹•{Œ§‘ÎR‘S‘‰w“`‹£‘–‘å‰ï쌧’†ŠwZ‘ã•\‘IŽè‘Il‰ïi‘æ‚P‰ñj
 | 
 
2024”N10ŒŽ26“ú  10Žž15•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:ˆ»ì’¬—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/26 21:38:23XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 9173 | “c–Š@ˆêŽk    (3) | ÀÏ· ¶½ÞÂ¸Þ | ‹Õ•½ | 9:53.9 | 
 | 
| 2 | 5 | 9584 | “ü]@àŠ‘¾    (2) | ²Ø´ º³À | ŽO–L | 10:08.7 | 
 | 
| 3 | 3 | 7000 | Îì@êtŽ˜    (2) | ²¼¶Ü Ú²¼Þ | “y¯ | 10:10.5 | 
 | 
| 4 | 7 | 7017 | –]ŒŽ@éD޵    (3) | ÓÁÂÞ· ¿Å | “y¯ | 10:30.4 | 
 | 
| 5 | 6 | 7011 | ŽOŽ}@˜a‹M    (2) | »²¸» ¶½Þ· | “y¯ | 10:33.0 | 
 | 
| 6 | 1 | 7053 | ”ª–Ø@°“e    (2) | Ô·Þ ÊÙÄ | ¬“¤“‡ | 10:53.9 | 
 | 
| 7 | 10 | 9202 | ‘åZ@‘å‹ó    (2) | µµ½Ð ËÛ± | ‘½“x’à | 11:12.6 | 
 | 
| 8 | 8 | 8455 | ‹v•Û@‹Mˆë    (2) | ¸ÎÞ ·²Á | ‘•ªŽ› | 11:16.3 | 
 | 
| 9 | 2 | 7307 | ‹{Š_@—Ù‘¾˜Y  (2) | ÐÔ¶Þ· ØÝÀÛ³ | ŽO–Ø | 12:00.3 | 
 | 
| 10 | 11 | 9215 | ‹{–{@‘uŠó    (2) | ÐÔÓÄ ¿³· | ‘½“x’à | 12:51.3 | 
 | 
| 
 | 9 | 9583 | ”’ì@ˆ»—I    (3) | ¼×¶Ü ±ÔË» | ŽO–L | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‘Il ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/10/26 21:38:23XV