’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‘–‚’µ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ25“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2025/05/15 20:49:01XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 9483 | ‰ª“c@—Y“l (2) | µ¶ÀÞ Õ³Ä | ‘å–쌴 | 1m20 |
2 | 9753 | V‰„@‹±Œå (1) | ƲÉÍÞ ·®³ºÞ | ŽO–ì’à | 1m35 |
3 | 9856 | ‹g“c@—IL (1) | Ö¼ÀÞ Õ³¼Ý | ˜lŠÔ | 1m35 |
4 | 9721 | “cŒü@—³œ· (2) | ÀѺ³ س¾² | ‚£ | 1m40 |
5 | 8923 | މÆ@—C (2) | ³¼Þ¹ Õ³ | ŠÛ‹T“ì | 1m40 |
6 | 9755 | ‘å¼@—zŒü (1) | µµÆ¼ ËÅÀ | ŽO–ì’à | 1m40 |
7 | 8004 | ㌴@—I‘å (3) | ³´Ê× Õ³ÀÞ² | —´‰_ | 1m45 |
8 | 8939 | ’†–ì@ˆë° (3) | Å¶É ²¯¾² | ŠÛ‹T“ì | 1m50 |
9 | 5662 | ê ’Ë@—®ŠóˆŸ (2) | Ï·ÂÞ¶ Ù·± | ‚x‚j‚r‚r | 1m50 |
10 | 8918 | “s‡@ˆº“l (2) | ĺ޳ ±ÔÄ | ŠÛ‹T“ì | 1m50 |
11 | 9502 | ‰Ÿð@éDŽm (3) | µ½¼Þ®³ ¿³¼ | –L•l | 1m50 |
12 | 7311 | •½ˆä@—®ãÄ (2) | Ëײ Ø³Ä | ŽO–Ø | 1m55 |
13 | 9865 | ‘“c@ñ–ç (3) | ϽÀÞ »¸Ô | ˜lŠÔ | 1m55 |
14 | 9723 | œAà_@•à (2) | ËÛÊÏ ±ÕÑ | ‚£ | 1m55 |
15 | 8938 | ”’ì@‘å‹M (3) | ¼×¶Ü ÀÞ²· | ŠÛ‹T“ì | 1m58 |
16 | 8921 | ‹ß“¡@—ß™€ (2) | ºÝÄÞ³ Úµ | ŠÛ‹T“ì | 1m60 |
17 | 9712 | áÁ“ç@ • (3) | ÏÅÍÞ ¼®³½¹ | ‚£ | 1m65 |
18 | 7681 | ‹{–{@Œõ (3) | ÐÔÓÄ Ë¶Ù | ÷’¬ | 1m67 |
19 | 4802 | •y“c@ãÄ (3) | ÄÐÀ ¼®³ | ‚¼ƒNƒ‰ƒu | 1m70 |
20 | 8078 | –îŽR@—Y“o (2) | ÔÔÏ Õ³Ä | Ÿ‰ê | 1m73 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‘–‚’µ ŒˆŸ ‚Å‚·B