�—�q’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚T‰ñ���쌧’†Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z
|
2025”N 7Œ�22“ú 12��53•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‹£‹Z�ê:���쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Z�ê
2025/07/23 23:52:06�X�V
‘S�‘•W�€‹L˜^(��) 4•ª38•b00
Œ§ ‹L ˜^(KJ) 4•ª37•b40 ���ì�@ä»�X�i‘½“x’Ã�j2018
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª38•b22 Œüˆä�@�Ñ‹G�i‘å–쌴�j2008
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 8034 | ‹à‰ª�@—�‰¹ (2) | ¶Åµ¶ ØÉ | —´‰_ | 4:55.45 |
|
| 2 | 4 | 9870 | �»�ã�@“Ş“ì (2) | ½Å¶ŞĞ ÅÅ | ˜lŠÔ | 5:01.79 |
|
| 3 | 2 | 8926 | ‹g�ì�@‰Ô‰¹ (2) | Ö¼¶Ü ¶Éİ | ŠÛ‹T“ì | 5:05.88 |
|
| 4 | 6 | 8919 | ‘ëŒû�@ŠCˆ¤ (2) | À·¸ŞÁ е | ŠÛ‹T“ì | 5:07.93 |
|
| 5 | 7 | 7826 | ‹v•Û�@й“Ş (2) | ¸ÎŞ ¶İÅ | �‚�¼ˆê | 5:12.47 |
|
| 6 | 3 | 9713 | ”óŒû�@�éàŠ (2) | ˸ŞÁ ¼· | �‚�£ | 5:14.66 |
|
| 7 | 8 | 9716 | ”óŠ}�@“��� (2) | ˶޻ ÓÓ¶ | �‚�£ | 5:15.84 |
|
| 8 | 11 | 7715 | ˆîŠ_�@”º‰Ø (2) | ²Å¶Ş· ÄÓ¶ | �‡‰_ | 5:16.51 |
|
| 9 | 5 | 7001 | ’†‘º�@•à (2) | ŶÑ× ±ÕĞ | “y�¯ | 5:18.39 |
|
| 10 | 13 | 8374 | “¡ˆä�@—œ�¹Šó (2) | ̼޲ Ø»· | –Ø‘¾ | 5:20.63 |
|
| 11 | 12 | 8481 | �¿�ì�@”ü”g (2) | ³¹¶ŞÜ ĞÅĞ | �‘•ª�› | 5:21.80 |
|
| 12 | 10 | 8033 | ˆä�ã�@�Ø“ß�q (2) | ²É³´ Åź | —´‰_ | 5:25.67 |
|
| 13 | 9 | 9717 | “¡�ì�@—Dˆß (2) | Ì¼Ş¶Ü Õ² | �‚�£ | 5:27.89 |
|
| 14 | 14 | 7354 | �‚“c�@�çŠó (2) | À¶ÀŞ »· | –´—ç | 5:38.29 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B