’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“xOŠÏ’n‹æ’†ŠwZVl‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2025”N 9Œ27“ú 1050•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹›s‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/28 14:06:02XV
‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 9728 | •½”ö@—I^ (2) | Ë×µ Õ³¼İ | ‚£ | 4:34.30 |
|
2 | 2 | 9880 | ¬—Ñ@˜@ (2) | ºÊŞÔ¼ Úİ | ˜lŠÔ | 4:39.14 |
|
3 | 3 | 9773 | ˆÉ“¡@—D‹ (2) | ²Ä³ Õ³Ä | O–ì’à | 4:42.09 |
|
4 | 5 | 9879 | ˆéè@”¿F (2) | ²¿»Ş· ÎÀ޶ | ˜lŠÔ | 4:50.03 |
|
5 | 4 | 9622 | ¬åM@—Yˆê˜Y (2) | ºÔÌŞ Õ³²ÁÛ³ | ˜aŒõ | 4:52.75 |
|
6 | 7 | 9592 | •Ÿ“c@m (2) | ̸ÀŞ ¼Şİ | O–L | 5:01.16 |
|
7 | 6 | 9771 | ‰¡ŠÖ@—ƒ (2) | Öº¾Ş· ÂÊŞ» | O–ì’à | 5:09.73 |
|
8 | 8 | 9666 | ‹g“c@àŠõ (2) | Ö¼ÀŞ µ³¼Ş | –L’† | 5:21.77 |
|
9 | 10 | 9593 | ‹{•@‘å˜a (2) | ĞÔÀ¹ ÔÏÄ | O–L | 5:22.23 |
|
10 | 9 | 9661 | ûü‹´@‹ó‘å (2) | À¶Ê¼ ±µ | –L’† | 5:42.59 |
|
11 | 11 | 9721 | “cŒü@—³œ· (2) | ÀѺ³ س¾² | ‚£ | 5:53.93 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025/09/28 14:06:02XV