—q’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“xOŠÏ’n‹æ’†ŠwZVl‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2025”N 9Œ27“ú 1340•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹›s‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/09/28 14:06:02XV
•—:-2.1
‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 9850 | ˜lŠÔ@–G“Ş (1) | À¸Ï ÓÅ | ˜lŠÔ | 14.22 |
|
2 | 6 | 9583 | Îì@—•Š\ (1) | ²¼¶Ü ±²Ø | O–L | 14.93 |
|
3 | 1 | 9300 | ’·‘D@‰H—¯ (1) | µ»ÌÈ ÊÙ | ’†•” | 15.05 |
|
4 | 4 | 9450 | ç’J@–]ˆ¤ (1) | ÓØÔ É± | ‘å–쌴 | 15.32 |
|
5 | 2 | 9503 | “c’†@—œ¹ (1) | ÀŶ ؾ | –L•l | 15.39 |
|
6 | 8 | 9303 | Έä@´ (1) | ²¼² ¼½Ş¸ | ’†•” | 15.73 |
|
7 | 3 | 9771 | àV‘º@‚̂ǂ© (1) | »ÜÑ× ÉÄŞ¶ | O–ì’à | 15.76 |
|
8 | 7 | 9502 | ¬ì@‰Ä˜@ (1) | µ¶ŞÜ ¶Úİ | –L•l | 15.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/09/28 14:06:02XV