qwPN PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 3g
ęUQńģ§wZVlĢēåļ¤ć£Z
|
2025N1013ś 1200Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£Zź:¼s®£Zź
2025/10/13 17:38:37XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 8009 | óū@ģź£Ē (1) | ĖøŽĮ ŠŲ± | “_ | 5:59.10 |
|
| 2 | 3 | 8389 | Äc@ (1) | ¼ŹŽĄ ׯ | Ų¾ | 6:05.80 |
|
| 3 | 6 | 8010 | OĆJ@ŠÜč(1) | ŠĀŌ ĖĻŲ | “_ | 6:08.97 |
|
| 4 | 1 | 9723 | Į£@Ą÷ (1) | ¶ĢŽĮ ±ÉŻ | £ | 6:10.07 |
|
| 5 | 8 | 8388 | AŲ@t (1) | ³“· ¶ÅĆŽ | Ų¾ | 6:10.59 |
|
| 6 | 7 | 8005 | ūüĀ@tz (1) | Ą¶¼É ŹŁ | “_ | 6:10.76 |
|
| 7 | 9 | 7307 | ¼Ū@D (1) | Ę¼ĻŁ ÕĀŽ· | OŲ | 6:11.12 |
|
| 8 | 5 | 8004 | ~{@üó (1) | ¶¼ÓÄ Šæ× | “_ | 6:16.35 |
|
| 9 | 10 | 7311 | Ż{@¤¹ (1) | ·¼ÓÄ ±ÉŻ | OŲ | 6:21.35 |
|
| 10 | 2 | 9720 | Ą”@tś (1) | ±ŻÄ޳ ŹŁĖ | £ | 6:38.55 |
|
| 11 | 11 | 8435 | Ź@]Žü (1) | ĶŽÆ¼® ÓÅŠ | »ģ | 7:07.30 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qwPN PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/10/13 17:38:37XV