qwPN PTOO žŅÚ°Ŋ3g
S 3g
æUQņė§wZVlĖįåī¤ãŖZ
|
2025N1013ú 1221Ē
R ģ ˇ:gbNRģˇŧ
L^åC:L^åCŧ
ŖZę:ŧsŽŖZę
2025/10/13 17:38:37XV
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 1 | 7006 | áÁģ@Sg (1) | ĪģēŪ ēēÉ | y¯ | 4:59.46 |
|
| 2 | 2 | 8620 | §Î@úØ (1) | ĀÃ˛ŧ ËÅ | âo | 5:04.88 |
|
| 3 | 3 | 7007 | įt@DĸŪ (1) | ÁĘŪ ÕØÅ | y¯ | 5:08.61 |
|
| 4 | 5 | 9856 | ŧR@ (1) | ÆŧÔĪ ×Ũ | lÔ | 5:08.63 |
|
| 5 | 4 | 2902 | ē@üĀ (1) | ĀšŅ× ÄĶļ | jrj | 5:17.50 |
|
| 6 | 6 | 8012 | ac@Ę (1) | ÜĀŪ ģ¡ | ´_ | 5:18.10 |
|
| 7 | 7 | 7961 | ]č@Ôz (1) | ´ģŪˇ ļØŨ | Ļa | 5:28.35 |
|
| 8 | 9 | 8384 | gJ@bß (1) | ÍŪÆĀÆ ´Å | Øž | 5:30.58 |
|
| 9 | 11 | 8453 | c@éäģ (1) | ĪŊĀŪ ąļØ | Ē | 5:31.82 |
|
| 10 | 8 | 8589 | K@¤Ā (1) | ¸ÜŧŪĪ ą˛ļ | åâo | 5:33.32 |
|
| 11 | 10 | 7450 | Ŋc@Ô (1) | ĀĀŪ ĶĶļ | ŧk | 5:43.41 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwPN PTOO žŅÚ°Ŋ3g ŎB
2025/10/13 17:38:37XV