’jŽq’†Šw‘Il ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x‘æ‚Q‰ñ쌧’†ŠwZ’·‹——£‹L˜^‰ï
“s“¹•{Œ§‘ÎR‘S‘‰w“`‹£‘–‘å‰ï쌧’†ŠwZ‘ã•\‘IŽè‘Il‰ïi‘æ‚Q‰ñj
|
2025”N11ŒŽ22“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:ˆ»ì’¬—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/11/22 12:40:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 7004 | 쉺@™z‹v (3) | ¶Ü¼À ظ | “y¯ | 9:00.38 |
|
| 2 | 4 | 8584 | —§Î@—I^ (3) | Àò¼ Õ³Ï | ‘å•âo | 9:01.14 |
|
| 3 | 10 | 9050 | ‹{–{@K–í (3) | ÐÔÓÄ Õ·Ô | ‘P’ÊŽ›“Œ¼ | 9:32.17 |
|
| 4 | 7 | 8702 | ’†–ì@ˆëŒì (2) | Å¶É ²ÁºÞ | ”’•ô | 9:32.44 |
|
| 5 | 5 | 7009 | ‰ª“c@‘å‹ó (3) | µ¶ÀÞ ¿× | “y¯ | 9:33.02 |
|
| 6 | 12 | 9728 | •½”ö@—I^ (2) | Ë×µ Õ³¼Ý | ‚£ | 9:35.79 |
|
| 7 | 14 | 9802 | ˆ»@—D^ (3) | ±Ô Õ³¼Ý | m”ö | 9:36.19 |
|
| 8 | 8 | 9701 | ‰iˆä@‘“‹ó (3) | Ŷ޲ ¿±× | ‚£ | 9:39.43 |
|
| 9 | 6 | 9791 | ŽR–{@—Ù‘¾˜Y (3) | ÔÏÓÄ ØÝÀÛ³ | ŽO–ì’à | 9:50.12 |
|
| 10 | 16 | 4918 | –Ø‘º —D“l (2) | ·Ñ× Õ³Ä | 샌[ƒVƒ“ƒO | 9:52.06 |
|
| 11 | 17 | 9622 | ¬åM@—Yˆê˜Y (2) | ºÔÌÞ Õ³²ÁÛ³ | ˜aŒõ | 9:55.25 |
|
| 12 | 13 | 7011 | ŽOŽ}@˜a‹M (3) | »²¸» ¶½Þ· | “y¯ | 9:55.40 |
|
| 13 | 20 | 7201 | ¬ŽR@‘ˆê˜N (2) | ºÔÏ ¿³²ÁÛ³ | ‚³‚Ê‚«“ì | 10:05.04 |
|
| 14 | 18 | 9773 | ˆÉ“¡@—D‹ (2) | ²Ä³ Õ³Ä | ŽO–ì’à | 10:08.89 |
|
| 15 | 9 | 7000 | Îì@êtŽ˜ (3) | ²¼¶Ü Ú²¼Þ | “y¯ | 10:21.95 |
|
| 16 | 1 | 9779 | ‰iˆä@“ŒÞ (2) | Ŷ޲ ijºÞ | ŽO–ì’à | 10:26.16 |
|
| 17 | 15 | 9879 | ˆéè@”¿F (2) | ²¿»Þ· ÎÀÞ¶ | ˜lŠÔ | 10:26.51 |
|
| 18 | 19 | 9790 | ŠÖ@—³‘¾˜Y (3) | ¾· سÀÛ³ | ŽO–ì’à | 10:37.22 |
|
| 19 | 2 | 9771 | ‰¡ŠÖ@—ƒ (2) | Öº¾Þ· ÂÊÞ» | ŽO–ì’à | 10:54.82 |
|
| 11 | 8361 | ‘c•ƒ]@–] (2) | ¿Ì´ É¿ÞÑ | –Ø‘¾ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‘Il ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‘Il ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ