—q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x‘æ‚Q‰ñ쌧’†ŠwZ’·‹——£‹L˜^‰ï
“s“¹•{Œ§‘ÎR‘S‘‰w“`‹£‘–‘å‰ï쌧’†ŠwZ‘ã•\‘Iè‘Il‰ïi‘æ‚Q‰ñj
|
2025”N11Œ22“ú 1055•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:ˆ»ì’¬—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/11/22 12:40:40XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 7006 | áÁ»@S’g (1) | Ï»ºŞ ººÉ | “y¯ | 5:12.74 |
|
| 2 | 3 | 9716 | ”óŠ}@“ (2) | ˶޻ ÓÓ¶ | ‚£ | 5:15.49 |
|
| 3 | 4 | 7000 | “¹‰º@‰è¶ (3) | ĞÁ¼À Ò² | “y¯ | 5:16.31 |
|
| 4 | 2 | 7007 | ç—t@—D—¢“Ş (1) | ÁÊŞ ÕØÅ | “y¯ | 5:26.80 |
|
| 5 | 5 | 7008 | ŒÃs@ä»”T (1) | ÌÙ²Á ØÉ | “y¯ | 5:30.88 |
|
| 6 | 8 | 9712 | “ñì@Î (2) | ÌÀ¶ŞÜ ´Ğ¶ | ‚£ | 5:31.18 |
|
| 7 | 7 | 7005 | Š‹¼@—Cˆ¤ (1) | ¸½ŞÆ¼ Õ± | “y¯ | 5:41.20 |
|
| 8 | 6 | 7004 | s‘º@—Dˆß (2) | ²ÁÑ× Õ² | “y¯ | 5:45.92 |
|
| 9 | 11 | 9721 | Ä“c@‰Ø“ß (1) | ¼ÊŞÀ ÊÅ | ‚£ | 6:15.01 |
|
| 10 | 10 | 9720 | ˆÀ“¡@t“ú (1) | ±İÄŞ³ ÊÙË | ‚£ | 6:28.93 |
|
| 9 | 9723 | ‰Á•£@ˆÀ÷ (1) | ¶ÌŞÁ ±Éİ | ‚£ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B