’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I10‘g
12‘g0’…{8
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5Œ17“ú 1317•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 9309 | ‹{è@ãÄ–ç (1) | ĞԻ޷ ¼®³Ô | ’†•” | 12.91 |
|
| 2 | 4 | 7052 | X‰ª@–õ‹H (1) | ÓØµ¶ ÊÙ· | ¬“¤“‡ | 12.94 |
|
| 3 | 5 | 3508 | ”’ì@‘“‹ó (1) | ¼×¶Ü ¿× | ‘P’Ê›“Œ¼ƒN | 13.66 |
|
| 4 | 8 | 7277 | ’Ò@‰h^ (1) | Â¼Ş ´²¼İ | O–Ø | 14.35 |
|
| 5 | 6 | 9550 | ‘å¼@æ‰ë (1) | µµÆ¼ º³¶Ş | O–L | 14.92 |
|
| 6 | 9 | 9887 | ‘º‘ò@—C^ (1) | Ñ×»ŞÜ Õ³Ï | ˜lŠÔ | 15.34 |
|
| 7 | 2 | 7724 | ‰ª–{@ò˜a (1) | µ¶ÓÄ ÄÜ | ‡‰_ | 15.66 |
|
| 8 | 1 | 8807 | ˆäã@—z (1) | ²É³´ ÊÙ | ŠÛ‹T“Œ | 17.95 |
|
| 3 | 9465 | ‰ª“c@—zŠó (1) | µ¶ÀŞ ÊÙ· | ‘å–쌴 |
| DQ *FS |
- DQ :¸ Ši
- *FS:•s³ƒXƒ^[ƒg(TR16.8)
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I10‘g ‚Å‚·B