’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 17Žž15•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
•—:+0.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 9307 | ŒÃ“c@—Ll (1) | ÌÙÀ ±ØÄ | ’†•” | 12.16 |
|
| 2 | 4 | 9468 | •Ÿ“c@‰l‰¹ (1) | ̸ÀÞ ´²Ä | ‘å–쌴 | 12.31 |
|
| 3 | 6 | 9276 | ‹{–{@‰ (1) | ÐÔÓÄ ´Æ¼ | ŠÏ‰¹Ž› | 12.37 |
|
| 4 | 5 | 9701 | ¼–{@Š•^ (1) | ƼÓÄ Ä³Ï | ‚£ | 12.45 |
|
| 5 | 9 | 8957 | ŽRã@‘ñ”n (1) | Ô϶ÞÐ À¸Ï | ‘åŽè‘OŠÛ‹T | 12.74 |
|
| 6 | 8 | 4911 | à_“c ˜aãÄ (1) | ÊÏÀÞ ¶½ÞÄ | ì‚q‚s | 12.78 |
|
| 7 | 2 | 9884 | Ž‘‰„@’ÖŠó (1) | ½¹ÉÍÞ ÂÊÞ· | ˜lŠÔ | 12.79 |
|
| 8 | 3 | 9218 | —›@rê¤ (1) | Ø ¼Þݼ | ‘½“x’à | 12.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B