—q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
16‘g0’…{8
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5Œ17“ú 1055•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
•—:+1.0
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 9714 | ì@ˆ¨ò (3) | ¶¶ŞÜ ±µ² | ‚£ | 12.61 | q
|
| 2 | 6 | 8922 | m’J@ç° (3) | ÆÀÆ ÁÊÙ | ŠÛ‹T“ì | 13.99 |
|
| 3 | 5 | 7684 | ‰ª‘º@—剹 (3) | µ¶Ñ× ÚÉİ | ÷’¬ | 14.37 |
|
| 4 | 4 | 4933 | ‰ªª@–GX‰Ô (2) | µ¶È ÓÓ¶ | ì‚q‚s | 14.55 |
|
| 5 | 3 | 8003 | ‘å‰ê@ç’ß (2) | µµ¶Ş ÁÂŞÙ | —´‰_ | 14.70 |
|
| 6 | 8 | 8887 | X@ØX‰Ø (2) | ÓØ ÅŶ | ŠÛ‹T¼ | 14.94 |
|
| 7 | 9 | 8450 | ‘å¼@ˆÇˆË (2) | µµÆ¼ ±² | ‘•ª› | 14.98 |
|
| 8 | 2 | 8313 | ‰¡R@Œ‹Ø (2) | ÖºÔÏ Õ²Å | ŒÃ‚¼ | 15.53 |
|
| 9 | 1 | 7303 | ‹g“c@ˆ¨‰¹ (3) | Ö¼ÀŞ Øµ | O–Ø | 16.40 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B