—q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5Œ17“ú 1701•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
•—:+0.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 9714 | ì@ˆ¨ò (3) | ¶¶ŞÜ ±µ² | ‚£ | 12.40 | NGR |
| 2 | 5 | 7966 | ŠC@—›ˆË“Ş (2) | µµĞ زŠ| ‹¦˜a | 12.75 |
|
| 3 | 7 | 5692 | “c’†@—D‰H (3) | ÀŶ Õ³Ê | ‚x‚j‚r‚r | 12.96 |
|
| 4 | 9 | 8920 | ‰ª“à@—Ú“ß (3) | µ¶³Á ÙÅ | ŠÛ‹T“ì | 13.01 |
|
| 5 | 3 | 8273 | ‹g“c@Œ‹ (3) | Ö¼ÀŞ Õ²¶ | ‘¾“c | 13.07 |
|
| 6 | 2 | 8873 | ”óŒû@Ê‰Ø (3) | ˸ŞÁ ±Ô¶ | ŠÛ‹T¼ | 13.09 |
|
| 7 | 8 | 8879 | ‹{¼@÷q (3) | ĞÔÆ¼ »¸×º | ŠÛ‹T¼ | 13.11 |
|
| 8 | 4 | 8927 | ÎŒ´@”Ü‰Ø (2) | ²¼Ê× ËÒ¶ | ŠÛ‹T“ì | 13.19 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B