’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 16Žž29•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 9877 | •SX@šá‘¾˜Y (3) | ÄÞÄÞ ¿³ÀÛ³ | ˜lŠÔ | 2:24.60 |
|
| 2 | 3 | 8385 | “¡“c@éD‰î (2) | ̼ÞÀ ¿³½¹ | –Ø‘¾ | 2:27.89 |
|
| 3 | 4 | 7692 | “›ˆä@—I‘¾ (3) | ² Õ³À | ÷’¬ | 2:34.30 |
|
| 4 | 7 | 7310 | ‘å•—@™z‘¾˜N (3) | µµ¶¾Þ ØÝÀÛ³ | ŽO–Ø | 2:34.45 |
|
| 5 | 8 | 8479 | ŽR‰º@Šìô (2) | ÔϼÀ Ö¼±· | ‘•ªŽ› | 2:34.48 |
|
| 6 | 1 | 9510 | ìã@éDŽu (2) | ¶Ü¶Ð ¿³¼ | –L•l | 2:40.91 |
|
| 7 | 2 | 7336 | ûM“à@ŸD (2) | ÊϳÁ ¶² | ŽO–Ø | 2:46.66 |
|
| 8 | 6 | 9203 | ŽRŒû@•‘ (1) | ÔϸÞÁ Ñ»¼ | ‘½“x’à | 2:52.68 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B