’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 7‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 16Žž44•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 8882 | ‰“ŽR@—T–ç (3) | ĵÔÏ Õ³Ô | ŠÛ‹T¼ | 2:15.56 |
|
| 2 | 2 | 7650 | ¬Œ´@Ÿä‘¾˜Y (2) | µÊ× º³ÀÛ³ | ÷’¬ | 2:19.55 |
|
| 3 | 3 | 8493 | ‹´–{@àŠ‰ë (3) | ʼÓÄ ·×¶Þ | ‘•ªŽ› | 2:20.29 |
|
| 4 | 1 | 8326 | ¬“‡@éD‘¾ (2) | º¼ÞÏ ¿³À | ŒÃ‚¼ | 2:21.92 |
|
| 5 | 6 | 7763 | ’Ú @_Žu˜N (3) | Â¸Æ º³¼Û³ | ‹Ê‘” | 2:22.47 |
|
| 6 | 5 | 8377 | ‹v•Û“c@ (2) | ¸ÎÞÀ À¸Ð | –Ø‘¾ | 2:26.44 |
|
| 7 | 7 | 7057 | –©@^”¿‹H (3) | ÐÅÄ Ïη | ¬“¤“‡ | 2:28.63 |
|
| 8 | 8 | 8379 | ꎓ¡@—T“l (2) | »²Ä³ Õ³Ä | –Ø‘¾ | 2:28.73 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B