’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 13Žž55•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/11 11:47:29XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 7502 | “ñì@–‰ (3) | ÌÀ¶ÞÜ Ï²Ù | ìˆê | 4:45.52 |
| 2 | 9877 | •SX@šá‘¾˜Y (3) | ÄÞÄÞ ¿³ÀÛ³ | ˜lŠÔ | 4:45.53 |
| 3 | 8480 | ŽR–{@K‹P (2) | ÔÏÓÄ º³· | ‘•ªŽ› | 4:45.93 |
| 4 | 7650 | ¬Œ´@Ÿä‘¾˜Y (2) | µÊ× º³ÀÛ³ | ÷’¬ | 4:46.05 |
| 5 | 7761 | •Û‰È@ŒcŒÞ (3) | μŠ¹²ºÞ | ‹Ê‘” | 4:46.05 |
| 6 | 8377 | ‹v•Û“c@ (2) | ¸ÎÞÀ À¸Ð | –Ø‘¾ | 4:46.88 |
| 7 | 8326 | ¬“‡@éD‘¾ (2) | º¼ÞÏ ¿³À | ŒÃ‚¼ | 4:48.15 |
| 8 | 8319 | ŒË“c@‘s^ (3) | ÄÀÞ ¿³Ï | ŒÃ‚¼ | 4:48.79 |
| 9 | 7060 | ㉪@V•½ (2) | ¶Ðµ¶ ¼ÝÍß² | ¬“¤“‡ | 4:49.75 |
| 10 | 9771 | ‰¡ŠÖ@—ƒ (3) | Öº¾Þ· ÂÊÞ» | ŽO–ì’à | 4:51.39 |
| 11 | 8625 | ˆÉ‰ê@—扛“l (2) | ²¶Þ ÚµÄ | âo | 4:54.37 |
| 12 | 9272 | ‚‹´@ŽW (2) | À¶Ê¼ »Ý | ŠÏ‰¹Ž› | 4:54.51 |
| 13 | 8850 | •Ÿú±@—®Ž÷ (2) | ̸»Þ· س· | ŠÛ‹T¼ | 4:55.37 |
| 14 | 8550 | ‘å–k@Íl (3) | µµ·À ±·Ä | ‰F‘½’Ã | 4:55.48 |
| 15 | 8552 | ¼‰ª@ñ (2) | Ƽµ¶ »¸ | ‰F‘½’à | 4:56.12 |
| 16 | 8381 | “n•Ó@ŠJ“l (2) | ÜÀÅÍÞ ¶²Ä | –Ø‘¾ | 4:56.56 |
| 17 | 9303 | Šâè@‰i‰“ (2) | ²Ü»· ÄÜ | ’†•” | 4:56.86 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/05/11 11:47:29XV