’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ17“ú 14Žž09•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 7761 | •Û‰È@ŒcŒÞ (3) | μŠ¹²ºÞ | ‹Ê‘” | 4:38.16 |
|
| 2 | 3 | 8480 | ŽR–{@K‹P (2) | ÔÏÓÄ º³· | ‘•ªŽ› | 4:38.38 |
|
| 3 | 2 | 9877 | •SX@šá‘¾˜Y (3) | ÄÞÄÞ ¿³ÀÛ³ | ˜lŠÔ | 4:39.64 |
|
| 4 | 4 | 7650 | ¬Œ´@Ÿä‘¾˜Y (2) | µÊ× º³ÀÛ³ | ÷’¬ | 4:42.92 |
|
| 5 | 7 | 8326 | ¬“‡@éD‘¾ (2) | º¼ÞÏ ¿³À | ŒÃ‚¼ | 4:44.12 |
|
| 6 | 9 | 7060 | ㉪@V•½ (2) | ¶Ðµ¶ ¼ÝÍß² | ¬“¤“‡ | 4:44.94 |
|
| 7 | 8 | 8319 | ŒË“c@‘s^ (3) | ÄÀÞ ¿³Ï | ŒÃ‚¼ | 4:45.76 |
|
| 8 | 12 | 9272 | ‚‹´@ŽW (2) | À¶Ê¼ »Ý | ŠÏ‰¹Ž› | 4:50.71 |
|
| 9 | 11 | 8625 | ˆÉ‰ê@—扛“l (2) | ²¶Þ ÚµÄ | âo | 4:52.52 |
|
| 10 | 15 | 8552 | ¼‰ª@ñ (2) | Ƽµ¶ »¸ | ‰F‘½’à | 4:52.97 |
|
| 11 | 13 | 8850 | •Ÿú±@—®Ž÷ (2) | ̸»Þ· س· | ŠÛ‹T¼ | 4:52.98 |
|
| 12 | 6 | 8377 | ‹v•Û“c@ (2) | ¸ÎÞÀ À¸Ð | –Ø‘¾ | 4:57.42 |
|
| 13 | 14 | 8550 | ‘å–k@Íl (3) | µµ·À ±·Ä | ‰F‘½’Ã | 4:59.75 |
|
| 14 | 10 | 9771 | ‰¡ŠÖ@—ƒ (3) | Öº¾Þ· ÂÊÞ» | ŽO–ì’à | 4:59.99 |
|
| 15 | 16 | 8381 | “n•Ó@ŠJ“l (2) | ÜÀÅÍÞ ¶²Ä | –Ø‘¾ | 5:02.46 |
|
| 16 | 17 | 9303 | Šâè@‰i‰“ (2) | ²Ü»· ÄÜ | ’†•” | 5:03.56 |
|
| 1 | 7502 | “ñì@–‰ (3) | ÌÀ¶ÞÜ Ï²Ù | ìˆê |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B