jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½4g
S 4g
ßaWNxęPńģ§w¶¤ć£ZL^ļ
|
2026N 517ś 1418Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:ŪT£Zź
2026/05/18 00:07:48XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 9734 | ¼{@C (2) | ĻĀÓÄ ¶²Ų | £ | 4:22.97 |
|
| 2 | 5 | 7201 | ¬R@źN (3) | ŗŌĻ æ³²ĮŪ³ | ³Ź«ģ | 4:28.09 |
|
| 3 | 3 | 9728 | ½ö@I^ (3) | Ė×µ Õ³¼Ż | £ | 4:30.06 |
|
| 4 | 7 | 8587 | V@ąm (2) | Ʋ ŗ³¼ | åāo | 4:30.26 |
|
| 5 | 6 | 9737 | åA@čm (2) | »ĄŽĖŪ ²øÄ | £ | 4:35.30 |
|
| 6 | 13 | 7832 | Aŗ@¾ (3) | ³“Ń× æ³Ą | ¼ź | 4:37.07 |
|
| 7 | 8 | 7837 | cŗ@¼÷ (3) | ĄŃ× Åµ· | ¼ź | 4:37.09 |
|
| 8 | 14 | 9879 | éč@æF (3) | ²æ»Ž· ĪĄŽ¶ | lŌ | 4:38.47 |
|
| 9 | 11 | 7061 | »q@D¢ (2) | ½ÅŗŽ ¶²Ų | ¬¤ | 4:41.87 |
|
| 10 | 9 | 9740 | OD@ßH (2) | ŠÖ¼ ²Ū | £ | 4:45.71 |
|
| 11 | 16 | 9752 | īģ@ō½ (2) | ŌÉ ŗ³Ķ² | OģĆ | 4:45.91 |
|
| 12 | 10 | 9880 | ¬Ń@@ (3) | ŗŹŽŌ¼ ŚŻ | lŌ | 4:46.36 |
|
| 13 | 4 | 9231 | @ēŃ (3) | ¶¼Ž Į³Č | ½xĆ | 4:46.70 |
|
| 14 | 18 | 8883 | ün@ꔾY (3) | ŠĻ Ö³ĄŪ³ | ŪT¼ | 4:51.06 |
|
| 15 | 17 | 8375 | @zl (2) | ¼µŠĀ ŹŁÄ | Ų¾ | 5:03.90 |
|
| 2 | 8361 | c]@] (3) | æĢ“ ÉæŽŃ | Ų¾ |
| DNS |
| 12 | 9773 | É”@D (3) | ²Ä³ Õ³Ä | OģĆ |
| DNS |
| 15 | 9622 | ¬åM@YźY (3) | ŗŌĢŽ Õ³²ĮŪ³ | aõ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź PTOO Ą²Ńڰ½4g Å·B