’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S14‘g
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚V‚Q‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ28“ú 17Žž50•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/29 10:59:16XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 7328 | “›ˆä@—I° (2) | ² Õ³¾² | ŽO–Ø | 2:26.80 |
|
| 2 | 5 | 8903 | ì@—y‘¾ (2) | ¶¶ÞÜ ÊÙÀ | ŠÛ‹T“ì | 2:38.75 |
|
| 3 | 9 | 9913 | z²@—³b (2) | ½» ÀµР| –H—‰ | 2:44.25 |
|
| 4 | 6 | 7003 | ‘å•õ@éD^ (1) | µµÐÈ ¿³Ï | “y¯ | 2:45.48 |
|
| 5 | 7 | 9756 | ŠÖ@’q‹v (2) | ¾· ÄÓË» | ŽO–ì’Ã | 2:45.99 |
|
| 6 | 2 | 8706 | –Ø@—I^ (1) | ±µ· Õ³Ï | ”’•ô | 2:47.09 |
|
| 7 | 8 | 8708 | –쑺@x (1) | ÉÑ× ¼Ý | ”’•ô | 2:50.42 |
|
| 8 | 3 | 8803 | ‰Í‡@GŽ÷ (1) | ¶Ü² ËÛ· | ŠÛ‹T“Œ | 2:53.22 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B