’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S14‘g
—ߘa‚W”N“x@‘æ‚V‚Q‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ28“ú 18Žž08•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/06/29 10:59:16XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 9661 | ûü‹´@‹ó‘å (3) | À¶Ê¼ ±µ | –L’† | 2:23.96 |
|
| 2 | 7 | 7333 | ”nê@—I“l (2) | ÊÞÊÞ Õ³Ä | ŽO–Ø | 2:25.88 |
|
| 3 | 4 | 7848 | ˜@ˆä@ˆê° (1) | ʽ² ²¯¾² | ‚¼ˆê | 2:27.03 |
|
| 4 | 9 | 9593 | ‹{•@‘å˜a (3) | ÐÔÀ¹ ÔÏÄ | ŽO–L | 2:28.82 |
|
| 5 | 8 | 8081 | Έä@‘ñ^ (2) | ²¼² À¸Ï | Ÿ‰ê | 2:30.16 |
|
| 6 | 1 | 7310 | ‘å•—@™z‘¾˜N (3) | µµ¶¾Þ ØÝÀÛ³ | ŽO–Ø | 2:30.18 |
|
| 7 | 3 | 9510 | ìã@éDŽu (2) | ¶Ü¶Ð ¿³¼ | –L•l | 2:32.57 |
|
| 8 | 6 | 8588 | ˆ¢‰Í@˜aŠó (1) | ±¶Þ ¶½Þ· | ‘å•âo | 2:39.65 |
|
| 9 | 5 | 9200 | ò@Œ’‰î (1) | ²½ÞÐ ¹Ý½¹ | ‘½“x’à | 3:02.19 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B