女子中学共通 四種100mH 1組
(全 1組)
2026年 7月21日 10時35分
審 判 長:
記録主任:
競技場:香川県立丸亀競技場
2026/07/23 10:56:45更新
全国標準記録(◎) 2650点
県 記 録(KJ) 2799点 高木 智帆(牟礼)2014
大 会 記 録(GR) 2790点 高木 智帆(牟礼)2014
風:+1.2
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 9768 | 山口 みなみ (2) | ヤマグチ ミナミ | 三野津 | 15.59 | (765)
|
| 2 | 1 | 9301 | 正木 稟子 (2) | マサキ リコ | 中部 | 15.67 | (755)
|
| 3 | 7 | 7240 | 國方 愛桜 (3) | クニカタ マオ | 志度 | 15.91 | (725)
|
| 4 | 5 | 2901 | 相坂 美琴 (2) | アイサカ ミコト | KSK | 15.95 | (720)
|
| 5 | 8 | 8383 | 古川 桂子 (2) | フルカワ ケイコ | 木太 | 17.52 | (539)
|
| 6 | 9 | 8918 | 黒川 こころ (3) | クロカワ ココロ | 丸亀南 | 17.85 | (504)
|
| 7 | 3 | 7953 | 森安 翔和 (3) | モリヤス トワ | 協和 | 17.98 | (491)
|
| 8 | 6 | 7773 | 玉木 詩乃 (3) | タマキ シノ | 玉藻 | 18.56 | (432)
|
| 9 | 2 | 8391 | 八幡 日菜 (2) | ヤハタ ヒナ | 木太 | 19.46 | (349)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 四種100mH 1組 です。