女子中学共通 四種200m 1組
(全 1組)
2026年 7月22日 16時05分
審 判 長:
記録主任:
競技場:香川県立丸亀競技場
2026/07/23 10:56:45更新
全国標準記録(◎) 2650点
県 記 録(KJ) 2799点 高木 智帆(牟礼)2014
大 会 記 録(GR) 2790点 高木 智帆(牟礼)2014
風: 0.0
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 9 | 7240 | 國方 愛桜 (3) | クニカタ マオ | 志度 | 28.02 | (629)
|
| 2 | 2 | 9768 | 山口 みなみ (2) | ヤマグチ ミナミ | 三野津 | 28.62 | (583)
|
| 3 | 8 | 9301 | 正木 稟子 (2) | マサキ リコ | 中部 | 28.73 | (574)
|
| 4 | 1 | 2901 | 相坂 美琴 (2) | アイサカ ミコト | KSK | 28.82 | (568)
|
| 5 | 5 | 7953 | 森安 翔和 (3) | モリヤス トワ | 協和 | 30.02 | (481)
|
| 6 | 4 | 8383 | 古川 桂子 (2) | フルカワ ケイコ | 木太 | 30.15 | (472)
|
| 7 | 3 | 8918 | 黒川 こころ (3) | クロカワ ココロ | 丸亀南 | 30.64 | (438)
|
| 8 | 7 | 7773 | 玉木 詩乃 (3) | タマキ シノ | 玉藻 | 30.77 | (430)
|
| 9 | 6 | 8391 | 八幡 日菜 (2) | ヤハタ ヒナ | 木太 | 31.20 | (402)
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 四種200m 1組 です。