’j�q’†Šw‘I�l ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ���쌧’†Šw�Z’·‹——£‹L˜^‰ï
“s“¹•{Œ§‘Î�R‘S�‘‰w“`‹£‘–‘å‰ï���쌧’†Šw�Z‘ã•\‘I�è‘I�l‰ï
|
2026”N10Œ�31“ú 10��00•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:‹L˜^�å”C–¼
‹£‹Z�ê:ˆ»�ì’¬—§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/31 23:52:49�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 15 | 8361 | ‘c•ƒ�]�@–] (3) | ¿Ì´ É¿ŞÑ | –Ø‘¾ | 9:47.4 |
|
| 2 | 6 | 8015 | ŒÃ�ì�@Œ‹ãÄ (3) | ÌÙ¶Ü Õ²Ä | —´‰_ | 9:48.8 |
|
| 3 | 8 | 9622 | �¬åM�@—Yˆê˜Y (3) | ºÔÌŞ Õ³²ÁÛ³ | ˜aŒõ | 9:55.2 |
|
| 4 | 10 | 8076 | ŒF–ì�@Œ‹—z (3) | ¸ÏÉ Õ³Ë | �Ÿ‰ê | 9:56.1 |
|
| 5 | 12 | 9773 | ˆÉ“¡�@—D�‹ (3) | ²Ä³ Õ³Ä | �O–ì’à | 10:01.6 |
|
| 6 | 5 | 9724 | ”öú±�@“Ä (3) | µ»Ş· ±Â¼ | �‚�£ | 10:03.4 |
|
| 7 | 11 | 7481 | ‰Á“¡�@Œ’�l (3) | ¶Ä³ ¹İÄ | �‚�¼–k | 10:03.7 |
|
| 8 | 7 | 9880 | �¬—Ñ�@˜@ (3) | ºÊŞÔ¼ Úİ | ˜lŠÔ | 10:09.0 |
|
| 9 | 4 | 7060 | �㉪�@�V•½ (2) | ¶Ğµ¶ ¼İÍß² | �¬“¤“‡ | 10:10.6 |
|
| 10 | 19 | 9725 | ˆä�ã�@‘s‘¾˜Y (3) | ²É³´ ¿³ÀÛ³ | �‚�£ | 10:17.3 |
|
| 11 | 14 | 8625 | ˆÉ‰ê�@—扛“l (2) | ²¶Ş ÚµÄ | �â�o | 10:22.6 |
|
| 12 | 2 | 9885 | ’Ë–{�@—z�¶ (1) | ¶ÓÄ Ö³¾² | ˜lŠÔ | 10:24.3 |
|
| 13 | 17 | 9886 | ‘¥‹v�@�q�u (1) | ÉØË» º³¼ | ˜lŠÔ | 10:28.5 |
|
| 14 | 16 | 9888 | ˆÀ“¡�@—B�l (1) | ±İÄŞ³ Õ²Ä | ˜lŠÔ | 10:32.7 |
|
| 15 | 13 | 8081 | �Έä�@‘ñ�^ (2) | ²¼² À¸Ï | �Ÿ‰ê | 10:38.5 |
|
| 16 | 3 | 9890 | �¬�ì�@—z‹C (1) | µ¶ŞÜ ÊÙ· | ˜lŠÔ | 11:04.1 |
|
| 17 | 18 | 9771 | ‰¡ŠÖ�@—ƒ (3) | Öº¾Ş· ÂÊŞ» | �O–ì’à | 12:17.5 |
|
| 1 | 9882 | •S�X�@—E‘¾ (1) | ÄŞÄŞ Õ³À | ˜lŠÔ |
| DNS |
| 9 | 9877 | •S�X�@šá‘¾˜Y (3) | ÄŞÄŞ ¿³ÀÛ³ | ˜lŠÔ |
| DNS |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q’†Šw‘I�l ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B