jqwIl ROOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ßaWNxęPńģ§wZ·£L^ļ
s¹{§ĪRSw`£åļģ§wZć\IčIlļ
|
2026N1031ś 1031Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£Zź:»ģ¬§^®ö¤ć£Zź
2026/10/31 23:52:49XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 8702 | ģ@ėģ (3) | Å¶É ²ĮŗŽ | ō | 9:13.9 |
|
| 2 | 8 | 9728 | ½ö@I^ (3) | Ė×µ Õ³¼Ż | £ | 9:17.1 |
|
| 3 | 10 | 8587 | V@ąm (2) | Ʋ ŗ³¼ | åāo | 9:23.8 |
|
| 4 | 9 | 7201 | ¬R@źN (3) | ŗŌĻ æ³²ĮŪ³ | ³Ź«ģ | 9:28.1 |
|
| 5 | 13 | 8018 | «ģ@²¾ (2) | µ·É ¶ŻĄ | “_ | 9:28.4 |
|
| 6 | 3 | 9779 | iä@Ž (3) | Ŷ޲ ijŗŽ | OģĆ | 9:36.0 |
|
| 7 | 6 | 7837 | cŗ@¼÷ (3) | ĄŃ× Åµ· | ¼ź | 9:36.9 |
|
| 8 | 5 | 7832 | Aŗ@¾ (3) | ³“Ń× æ³Ą | ¼ź | 9:40.3 |
|
| 9 | 11 | 7061 | »q@D¢ (2) | ½ÅŗŽ ¶²Ų | ¬¤ | 9:41.1 |
|
| 10 | 14 | 4918 | Ųŗ@Dl (3) | ·Ń× Õ³Ä | ģqs | 9:41.3 |
|
| 11 | 12 | 9737 | åA@čm (2) | »ĄŽĖŪ ²øÄ | £ | 9:51.0 |
|
| 12 | 17 | 8028 | ŗć@tl (2) | Ń×¶Š ŹŁÄ | “_ | 9:52.2 |
|
| 13 | 16 | 8023 | ć”c@¶ (2) | ŗŽÄ³ĄŽ Õ³ | “_ | 9:57.7 |
|
| 14 | 15 | 8001 | kR@«å (3) | ·ĄŌĻ ¼®³Ą | “_ | 9:59.0 |
|
| 15 | 2 | 9879 | éč@æF (3) | ²æ»Ž· ĪĄŽ¶ | lŌ | 10:03.1 |
|
| 16 | 18 | 8027 | OŲ@EP (2) | Š· Õ³· | “_ | 10:07.4 |
|
| 17 | 1 | 9740 | OD@ßH (2) | ŠÖ¼ ²Ū | £ | 10:09.4 |
|
| 4 | 9734 | ¼{@C (2) | ĻĀÓÄ ¶²Ų | £ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwIl ROOO Ą²Ńڰ½2g Å·B