’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚S”N“x@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ 2“ú 16Žž26•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/07/03 17:47:47XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 7723 | ˆê–ö@—E‘¾ (1) | Ž‡‰_ | 5:39.62 |
|
2 | 3 | 7721 | ûü‹´@‰iŽ‘ (1) | Ž‡‰_ | 5:46.11 |
|
3 | 11 | 8200 | ¬–ì@‰è‹v“l (1) | ŽR“c | 5:46.66 |
|
4 | 17 | 8230 | ŒŠ@—È‘¾˜N (1) | ŽR“c | 5:47.59 |
|
5 | 7 | 8304 | “ß{@—º‰¹ (1) | ŒÃ‚¼ | 5:54.43 |
|
6 | 5 | 7051 | ”ª–Ø@Ž‚ˆò (1) | ¬“¤“‡ | 5:54.65 |
|
7 | 9 | 8300 | ˆÉ“¡@°^ (1) | ŒÃ‚¼ | 6:05.39 |
|
8 | 2 | 8910 | ›@—zãÄ (1) | ŠÛ‹T“ì | 6:05.77 |
|
9 | 13 | 8463 | ¼‰ª@N‰î (1) | ‘•ªŽ› | 6:09.21 |
|
10 | 12 | 8219 | –ìŒû@‘“‹ó (1) | ŽR“c | 6:11.26 |
|
11 | 10 | 8387 | •“c@ˆº“l (1) | –Ø‘¾ | 6:23.46 |
|
12 | 16 | 8203 | ¬–ì@‘å‰è (1) | ŽR“c | 6:24.20 |
|
13 | 8 | 8215 | ŽR’n@—Ç–í (1) | ŽR“c | 6:25.14 |
|
14 | 1 | 8811 | ‹Tˆä@Ž¡“o (1) | ŠÛ‹T“Œ | 6:33.65 |
|
15 | 15 | 7988 | š •û@éD“l (1) | ‹¦˜a | 7:11.01 |
|
16 | 14 | 8381 | Îì@—D”n (1) | –Ø‘¾ | 7:35.64 |
|
17 | 18 | 8217 | ’iŒ´@‰lŒá (1) | ŽR“c | 8:00.12 |
|
| 6 | 9602 | ˜IŒ´@Ÿä‘¾ (1) | ˜aŒõ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B