’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚S”N“x@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ 2“ú 16Žž37•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/07/03 17:47:47XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 9581 | ”’ì@—³¹ (1) | ŽO–L | 5:19.84 |
|
2 | 10 | 8447 | “c‰ª@«˜a (1) | ˆ»ì | 5:21.59 |
|
3 | 8 | 7817 | Γc@¸¶ (1) | ‚¼ˆê | 5:24.06 |
|
4 | 5 | 7508 | ¬—Ñ@‘“•½ (1) | ìˆê | 5:25.52 |
|
5 | 6 | 7512 | ‘å’Ë@ˆê‹P (1) | ìˆê | 5:26.26 |
|
6 | 9 | 7726 | •½ˆä@—‰¤ (1) | Ž‡‰_ | 5:30.25 |
|
7 | 2 | 9754 | žwŠ_@‰l”¹ (1) | ŽO–ì’Ã | 5:35.61 |
|
8 | 1 | 8395 | ÎŒ´@—IãÄ (1) | –Ø‘¾ | 5:36.27 |
|
9 | 18 | 7993 | ‘哈@‘׎¡ (1) | ‹¦˜a | 5:44.21 |
|
10 | 15 | 8027 | ’†‘º@—MŽ÷ (1) | —´‰_ | 5:44.23 |
|
11 | 7 | 9601 | ‹ß“¡@•É‰¹ (1) | ˜aŒõ | 5:46.94 |
|
12 | 3 | 8271 | “¡“c@ŒõŽu (1) | ‘¾“c | 5:47.65 |
|
13 | 16 | 8465 | ‘å•ß@”¹“l (1) | ‘•ªŽ› | 5:51.89 |
|
14 | 11 | 8384 | ‹{“à@—Il (1) | –Ø‘¾ | 5:51.92 |
|
15 | 14 | 8385 | ŽOD@•à (1) | –Ø‘¾ | 5:52.18 |
|
| 12 | 7983 | ¼–{@•–– (1) | ‹¦˜a |
| DNS |
| 13 | 8382 | ’r“c@Šî (1) | –Ø‘¾ |
| DNS |
| 17 | 7995 | aŸº@WŠî (1) | ‹¦˜a |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B