’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚S”N“x@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ 2“ú 16Žž44•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/07/03 17:47:47XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 9576 | ‘å¼@—z“l (1) | ŽO–L | 4:48.64 |
|
2 | 1 | 7008 | Xì@‹±å (1) | “y¯ | 4:56.04 |
|
3 | 19 | 7722 | ¼“c@’q–ç (1) | Ž‡‰_ | 4:58.50 |
|
4 | 11 | 9750 | ˆ»@éD”T• (1) | ŽO–ì’à | 5:04.61 |
|
5 | 3 | 7002 | ûü‹´@ñ‘¾˜N (1) | “y¯ | 5:06.55 |
|
6 | 6 | 8608 | “Œ“c@‰ “T (1) | âo | 5:07.02 |
|
7 | 8 | 7050 | Ô¼@V‘¾ (1) | ¬“¤“‡ | 5:09.70 |
|
8 | 5 | 9463 | çH@m (1) | ‘å–쌴 | 5:10.40 |
|
9 | 7 | 9461 | ŽOD@—É (1) | ‘å–쌴 | 5:13.02 |
|
10 | 4 | 7003 | ì–{@—Á¶ (1) | “y¯ | 5:18.56 |
|
11 | 12 | 7984 | ²X–Ø@‰l‘å (1) | ‹¦˜a | 5:20.08 |
|
12 | 9 | 8272 | –@‘º@ˆê‹P (1) | ‘¾“c | 5:20.23 |
|
13 | 13 | 8270 | ‰ª’J@•AˆË (1) | ‘¾“c | 5:20.26 |
|
14 | 10 | 7992 | “ü’J@W¶ (1) | ‹¦˜a | 5:27.43 |
|
15 | 16 | 9205 | ¬–ì@_—C (1) | ‘½“x’à | 5:28.65 |
|
16 | 14 | 8383 | ŒF‰Y@—C“l (1) | –Ø‘¾ | 5:30.10 |
|
17 | 15 | 8807 | âŒû@—N—S (1) | ŠÛ‹T“Œ | 5:32.88 |
|
18 | 18 | 8396 | ÎŒ´@—øãÄ (1) | –Ø‘¾ | 5:39.25 |
|
| 17 | 9212 | ¼ì@éD‘¾ (1) | ‘½“x’à |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B