’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚X‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10ŒŽ15“ú 13Žž10•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2022/10/15 18:09:16XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 7663 | ŽOD@—‰m (2) | ÐÖ¼ ײ | ÷’¬ | 4:55.11 |
|
2 | 5 | 8010 | ‹´–{@‘t‰¹ (2) | ʼÓÄ ¶ÅÄ | —´‰_ | 4:56.38 |
|
3 | 4 | 9762 | “‡“c@’B–î (2) | ¼ÏÀÞ ÀÂÔ | ŽO–ì’à | 5:00.40 |
|
4 | 6 | 9801 | •Ÿˆä@t”n (2) | ̸² ÊÙÏ | m”ö | 5:01.90 |
|
5 | 3 | 8210 | •ú±@“úŒü (2) | ¸Û»· ËÅÀ | ŽR“c | 5:06.29 |
|
6 | 2 | 9626 | “c’†@—I‰ë (2) | ÀŶ Õ³¶Þ | ˜aŒõ | 5:07.17 |
|
7 | 8 | 8371 | “¡Œ´@—Il (2) | ̼ÞÜ× Õ³Ä | –Ø‘¾ | 5:09.81 |
|
8 | 9 | 8007 | ŽlŒ¬‰Æ@—ÚÆ (2) | ¼¹ÝÔ Ù¶ | —´‰_ | 5:10.68 |
|
9 | 7 | 7980 | —Ñ@‹GD (2) | ÊÔ¼ ²µØ | ‹¦˜a | 5:12.27 |
|
10 | 12 | 8474 | rˆä@ç‹è (2) | ±×² »¸ | ‘•ªŽ› | 5:25.81 |
|
11 | 13 | 7713 | ‹TŽR@‘å—I^ (2) | ¶ÒÔÏ ÀÕÏ | Ž‡‰_ | 5:28.03 |
|
12 | 16 | 8049 | X@—I^ (2) | ÓØ Õ³Ï | —´‰_ | 5:32.59 |
|
13 | 18 | 8202 | –k‘º@—´‘¾ (2) | ·ÀÑ× Ø®³À | ŽR“c | 5:33.63 |
|
14 | 17 | 8878 | “V–ì@ãÄ‘¾ (2) | ±ÏÉ ¼®³À | ŠÛ‹T¼ | 5:34.45 |
|
15 | 20 | 8879 | Îì@á©”n (2) | ²¼¶Ü º³Ï | ŠÛ‹T¼ | 5:35.77 |
|
16 | 14 | 7973 | ’†–ì@—žŽm (2) | Å¶É ØËÄ | ‹¦˜a | 5:36.85 |
|
17 | 19 | 7977 | ”~–Ø@éD (2) | ³Ò· ¿³ | ‹¦˜a | 5:57.41 |
|
| 10 | 9620 | ‘å¼@“O•½ (2) | µµÆ¼ ïÍß² | ˜aŒõ |
| DNS |
| 11 | 8924 | ¼‹{@—Dl (2) | ƼÐÔ Ï»Ä | ŠÛ‹T“ì |
| DNS |
| 15 | 7668 | ¼Š_@—žl (2) | Ƽ¶Þ· ØËÄ | ÷’¬ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/10/15 18:09:16XV