’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚X‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10Œ15“ú 1318•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2022/10/15 18:09:16XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 9574 | •ì@‘“‰î (2) | ¸Û¶Ü ¿³½¹ | O–L | 4:26.07 |
|
2 | 6 | 7326 | ‹{è@˜Ò– (2) | ĞԻ޷ ×²Ï | O–Ø | 4:30.69 |
|
3 | 4 | 7700 | Ô¼@’CÆ (2) | ±¶Ï ÀÂÔ | ‡‰_ | 4:34.14 |
|
4 | 2 | 7707 | ’|–ì@Œ\—S (2) | À¹É ¹²½¹ | ‡‰_ | 4:35.18 |
|
5 | 3 | 9714 | HR@‰l‰¹ (2) | ±·ÔÏ ´²Ä | ‚£ | 4:37.16 |
|
6 | 5 | 9243 | ì@—˜“l (2) | ¶¶ŞÜ ØÄ | ‘½“x’à | 4:38.93 |
|
7 | 12 | 9623 | ‹ßÎ@–‰àæ (2) | Á¶²¼ ظ | ˜aŒõ | 4:43.99 |
|
8 | 8 | 9766 | ‰i]@—ä (2) | Ŷ޴ Ø®³ | O–ì’à | 4:45.08 |
|
9 | 7 | 9245 | Š@•¶• (2) | ¶¼Ş ±ÔÑ | ‘½“x’à | 4:49.35 |
|
10 | 19 | 8374 | ”ö–Ø@—Û (2) | µ·Ş Ù² | –Ø‘¾ | 4:51.22 |
|
11 | 14 | 7972 | ‹ß“¡@Œd–í (2) | ºİÄŞ³ ¹²Ô | ‹¦˜a | 4:51.30 |
|
12 | 16 | 8882 | D“c@uŒæ (2) | µÀŞ ¼İºŞ | ŠÛ‹T¼ | 4:52.65 |
|
13 | 17 | 7710 | u“n@¡Æ (2) | ¼ÄŞ À¶Ô | ‡‰_ | 4:54.97 |
|
14 | 10 | 7706 | Œ´@‘å (2) | Ê× À²¾² | ‡‰_ | 4:55.30 |
|
15 | 15 | 8001 | ˆäã@•Él (2) | ²É³´ ±µÄ | —´‰_ | 4:55.58 |
|
16 | 20 | 8477 | “c’†@ê¡“o (2) | ÀŶ ÊÙÄ | ‘•ª› | 4:56.80 |
|
17 | 18 | 7070 | ’†–ì@OŠ} (2) | Å¶É Ğ¶» | ¬“¤“‡ | 4:58.35 |
|
18 | 13 | 7971 | ˆäã@™z‘¾˜Y (2) | ²É³´ ØİÀÛ³ | ‹¦˜a | 5:03.07 |
|
19 | 21 | 7049 | ‹g–ì@çŒi (2) | Ö¼É Á¶¹Ş | –L“‡ | 5:09.59 |
|
| 9 | 8886 | éŒË@’qu (2) | ·ÄŞ »Ä¼ | ŠÛ‹T¼ |
| DNS |
| 11 | 8700 | sŒ´@ŒÕ (2) | ²ÁÊ× Ä× | ”’•ô |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/10/15 18:09:16XV