—q’†Šw‹¤’Ê lí‚P‚O‚O‚‚g 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ‚T‚X‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10Œ15“ú 930•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2022/10/15 18:09:16XV
•—:-0.2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 9451 | “¡ì@ˆ¤Ø (2) | Ì¼Ş¶Ü ±²× | ‘å–쌴 | 16.58 | (645)
|
2 | 5 | 9222 | “c”ö@”Üää» (2) | Àµ ËÏØ | ‘½“x’à | 17.44 | (548)
|
3 | 6 | 9860 | R’n@ˆ¤q (1) | ÔÏ¼Ş ±²º | ˜lŠÔ | 17.69 | (521)
|
4 | 8 | 9350 | –ìŒû@‚ä‚ç (2) | ɸŞÁ Õ× | ’†•” | 18.23 | (465)
|
5 | 7 | 9621 | ’Jì@S—D (2) | ÀƶŞÜ г | ˜aŒõ | 19.11 | (380)
|
6 | 3 | 8219 | –Ñ—˜@µ£ (2) | Ó³Ø Åž | R“c | 19.11 | (380)
|
7 | 9 | 9204 | “c’†@t‰H (1) | ÀŶ ÊÙ | ‘½“x’à | 19.67 | (330)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê lí‚P‚O‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B
2022/10/15 18:09:16XV