—q’†Šw‹¤’Ê lí‚Q‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ‚T‚X‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10Œ15“ú 1613•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2022/10/15 18:09:16XV
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 9621 | ’Jì@S—D (2) | ÀƶŞÜ г | ˜aŒõ | 29.87 | (491)
|
2 | 8 | 9860 | R’n@ˆ¤q (1) | ÔÏ¼Ş ±²º | ˜lŠÔ | 30.23 | (466)
|
3 | 3 | 9204 | “c’†@t‰H (1) | ÀŶ ÊÙ | ‘½“x’à | 30.45 | (451)
|
4 | 6 | 9222 | “c”ö@”Üää» (2) | Àµ ËÏØ | ‘½“x’à | 30.47 | (450)
|
5 | 4 | 9350 | –ìŒû@‚ä‚ç (2) | ɸŞÁ Õ× | ’†•” | 30.80 | (428)
|
6 | 7 | 8219 | –Ñ—˜@µ£ (2) | Ó³Ø Åž | R“c | 31.73 | (368)
|
7 | 5 | 9451 | “¡ì@ˆ¤Ø (2) | Ì¼Ş¶Ü ±²× | ‘å–쌴 | 31.84 | (361)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê lí‚Q‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2022/10/15 18:09:16XV