’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 4‘g0’…{8
| —ߘa‚T”N“x@ŽOŠÏ’n‹æ’†ŠwZt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2023”N 6ŒŽ 3“ú  11Žž10•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹Ž›Žs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/03 15:55:07XV
•—:+2.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 3 | 9461 | ŽOD@—É      (2) | ÐÖ¼ Ø®³ | ‘å–쌴 | 11.95 | q 
 | 
| 2 | 4 | 9333 | ‹à–{@CŒá    (2) | ¶ÈÓÄ ¼³ºÞ | ’†•” | 12.37 | q 
 | 
| 3 | 5 | 9330 | ŽÂŒ´@—å      (2) | ¼ÉÊ× Ø®³ | ’†•” | 12.46 | q 
 | 
| 4 | 8 | 9268 | ‰¡“c@•à‹G    (2) | ÖºÀ ±Õ· | ŠÏ‰¹Ž› | 12.79 | 
 | 
| 5 | 6 | 9464 | £”ö@‘t‘½    (2) | ¾µ ¶ÅÀ | ‘å–쌴 | 12.82 | 
 | 
| 6 | 7 | 9332 | –LàV@™z‹ó    (2) | ÄÖ»Ü Ø¸ | ’†•” | 13.50 | 
 | 
| 7 | 1 | 9600 | “V–ì@‰l“l    (2) | ±ÏÉ ´²Ä | ˜aŒõ | 13.80 | 
 | 
| 8 | 2 | 9603 | –ìŒû@‰ë“l    (2) | ɸÞÁ Ï»Ä | ˜aŒõ | 15.91 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2023/06/03 15:55:07XV