’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
| —ߘa‚T”N“x@OŠÏ’n‹æ’†ŠwZt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2023”N 6Œ 3“ú  1430•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹›s‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/03 15:55:07XV
•—:+2.9
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 6 | 9857 | ‘‰„@˜Ğ—œ–í  (2) | ½¹ÉÍŞ ÕØÔ | ˜lŠÔ | 11.49 | 
 | 
| 2 | 3 | 9461 | OD@—É      (2) | ĞÖ¼ Ø®³ | ‘å–쌴 | 11.90 | 
 | 
| 3 | 4 | 9462 | aŸº@’qãJ    (2) | Ğ¿ŞÌŞÁ ÄÓ· | ‘å–쌴 | 12.02 | 
 | 
| 4 | 7 | 9463 | çH@m      (2) | Á±· ¼Şİ | ‘å–쌴 | 12.09 | 
 | 
| 5 | 5 | 9581 | ”’ì@—³¹    (2) | ¼×¶Ü س¾² | O–L | 12.11 | 
 | 
| 6 | 2 | 9330 | ÂŒ´@—å      (2) | ¼ÉÊ× Ø®³ | ’†•” | 12.32 | 
 | 
| 7 | 8 | 9333 | ‹à–{@CŒá    (2) | ¶ÈÓÄ ¼³ºŞ | ’†•” | 12.38 | 
 | 
| 8 | 1 | 9582 | ‹{‰º@“—®    (2) | ĞÔ¼À À¹Ù | O–L | 12.43 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/06/03 15:55:07XV