’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g
 4‘g0’…{8
| —ߘa‚T”N“x@OŠÏ’n‹æ’†ŠwZt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2023”N 6Œ 3“ú  1110•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹›s‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/03 15:55:07XV
•—:+0.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 3 | 9581 | ”’ì@—³¹    (2) | ¼×¶Ü س¾² | O–L | 12.19 | q 
 | 
| 2 | 5 | 9463 | çH@m      (2) | Á±· ¼Şİ | ‘å–쌴 | 12.32 | q 
 | 
| 3 | 6 | 9601 | ‹ß“¡@•ɉ¹    (2) | ºİÄŞ³ ±µÄ | ˜aŒõ | 12.74 | 
 | 
| 4 | 4 | 9578 | •ĞR@—D      (2) | ¶ÀÔÏ Õ³ | O–L | 13.12 | 
 | 
| 5 | 7 | 9604 | ‰ª@‘×ˆë      (2) | µ¶ À²Á | ˜aŒõ | 13.33 | 
 | 
| 6 | 1 | 9513 | ‰¡“à@–P      (2) | Öº³Á ±¹ŞÊ | –L•l | 13.75 | 
 | 
| 7 | 2 | 9335 | s“V@—Im    (2) | ·Ş®³Ãİ ÊÙÄ | ’†•” | 14.72 | 
 | 
| 
 | 8 | 9856 | ‹àq@‰|Œ    (2) | ¶Èº ¶ÂŞ· | ˜lŠÔ | 
 | DQ  *FS | 
- DQ :¸    Ši
- *FS:•s³ƒXƒ^[ƒg(TR16.8)
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2023/06/03 15:55:07XV