男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2年 1500m | 男子中学3年 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m | 男子中学共通 走高跳 | 男子中学共通 棒高跳 | 男子中学共通 走幅跳 | 男子中学共通 三段跳 | 男子中学共通 砲丸投 | 男子中学共通 四種競技 |
1 | 三豊 | 72 | 8 | | | | | 15 | 2 | 7 | 17 | 8 | | 8 | | 3 | | | | | 4 |
2 | 丸亀南 | 58 | | | 7 | 6 | 5 | | | | | | | 5 | 7 | 12 | | | 11 | | 5 |
3 | 多度津 | 55 | | | 6 | 8 | | | | | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | | | 2 | 12 | |
4 | 豊浜 | 41 | 2 | | | | 13 | 6 | 5 | | | | 7 | | | | | | | | 8 |
5 | 龍雲 | 32 | | | | 5 | | | | | | | | 4 | 8 | | | | 8 | | 7 |
6 | 観音寺 | 30 | 3 | | 7 | 7 | | | | | | | 2 | 3 | | | 8 | | | | |
7 | 玉藻 | 29.5 | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | 6.5 | 7 | 8 | | |
8 | 三野津 | 29 | | | | | 8 | 2 | 8 | 3 | | 2 | 4 | 1 | | | | | 1 | | |
9 | 勝賀 | 29 | | | 2 | 4 | | | 4 | | | | 5 | | 6 | 8 | | | | | |
10 | 紫雲 | 29 | | | | | 1 | 9 | | 7 | 6 | | | | 3 | | | 3 | | | |
11 | 三木 | 23 | | | | 3 | | | | | | | 6 | | 5 | 4 | | 5 | | | |
12 | 小豆島 | 19 | | | | | | | | 8 | | 11 | | | | | | | | | |
13 | 和光 | 19 | 1 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 8 | | 6 | |
14 | 香南 | 16 | | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | |
15 | 高瀬 | 15 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | 6 | | |
16 | 古高松 | 14.5 | | | 8 | | | | | | | | | | | | 6.5 | | | | |
17 | 東部 | 12 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
18 | 牟礼 | 11 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | 6 | | 1 | |
19 | 木太 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | 5 | |
20 | 大野原 | 11 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
21 | 国分寺 | 10 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 7 | |
22 | 善通寺東 | 10 | | 7 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 附属坂出 | 9 | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | |
24 | 丸亀西 | 9 | | | | | | | | | | | | 6 | 1 | | | 2 | | | |
25 | 高松一 | 8 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 3 | | | | |
26 | 屋島 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 坂出 | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
26 | 詫間 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 丸亀東 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 満濃 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 中部 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
32 | 琴平 | 6 | 5 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
33 | 太田 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
34 | 山田 | 6 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
35 | 綾川 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 豊中 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 土庄 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
37 | 高松北 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点