女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子中学1年 100m | 女子中学2年 100m | 女子中学3年 100m | 女子中学共通 200m | 女子中学共通 800m | 女子中学1年 1500m | 女子中学2年 1500m | 女子中学3年 1500m | 女子中学共通 100mH | 女子中学低学年 4×100m | 女子中学共通 4×100m | 女子中学共通 走高跳 | 女子中学共通 棒高跳 | 女子中学共通 走幅跳 | 女子中学共通 砲丸投 | 女子中学共通 四種競技 |
1 | 大野原 | 39 | 4 | | | | | | | | 6 | | | 8 | 5 | | 8 | 8 |
2 | 三野津 | 36 | | | | | | 7 | | 2 | 8 | | 2 | 4 | 8 | | 5 | |
3 | 丸亀西 | 34 | | | 3 | | 8 | | | 8 | | 7 | 4 | | 4 | | | |
4 | 詫間 | 33.5 | | 3 | 2 | 3 | 1 | | 5 | | | 1 | 7 | 5.5 | | | | 6 |
5 | 龍雲 | 29 | | | | | 3 | | 10 | 4 | | 4 | 8 | | | | | |
6 | 多度津 | 28 | | 5 | | | | | | | | 5 | 3 | | 1 | | 6 | 8 |
7 | 山田 | 27 | | 3 | 4 | 2 | | | | | 5 | 2 | 5 | | | | 1 | 5 |
8 | 土庄 | 24 | | | | | 2 | 1 | 4 | 5 | | 8 | | | | | 4 | |
9 | 国分寺 | 23 | | 8 | | 7 | | | | 3 | | | | | | 5 | | |
10 | 白峰 | 21 | | | | | 7 | 8 | | | | 3 | | | | 3 | | |
11 | 藤井 | 21 | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | | 7 | |
12 | 観音寺 | 17 | | | 8 | 8 | | | | | | | 1 | | | | | |
13 | 三木 | 17 | | | 5 | 6 | | | | | | | 6 | | | | | |
14 | 木太 | 17 | | | | | | | 2 | | 1 | 6 | | | 6 | 2 | | |
15 | 丸亀南 | 16.5 | | | 1 | | | | 1 | | 5 | | | 1.5 | | 8 | | |
16 | 牟礼 | 15 | | | | | 6 | | | 7 | | | | | | | 2 | |
17 | 和光 | 14 | | | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 |
18 | 綾歌 | 13 | | | | | 5 | | 8 | | | | | | | | | |
19 | 中部 | 13 | 7 | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
20 | 三豊 | 12 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | |
21 | 飯山 | 12 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
22 | 小豆島 | 10 | | | | | 4 | | | 6 | | | | | | | | |
23 | 坂出 | 9 | | | | | | 5 | | | 4 | | | | | | | |
24 | 屋島 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
25 | 古高松 | 7 | | | | | | 6 | | | | | | | | 1 | | |
26 | 大手前高松 | 5.5 | | | | | | | | | | | | 5.5 | | | | |
27 | 豊浜 | 5 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | |
28 | 玉藻 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
28 | 香南 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
30 | 紫雲 | 4 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | |
31 | 志度 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
31 | 琴平 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 勝賀 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 桜町 | 1.5 | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | |
35 | 高松北 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点