男子トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2年 1500m | 男子中学3年 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m |
1 | 三豊 | 65 | 8 | | | | | 15 | 2 | 7 | 17 | 8 | | 8 | |
2 | 多度津 | 35 | | | 6 | 8 | | | | | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 |
3 | 豊浜 | 33 | 2 | | | | 13 | 6 | 5 | | | | 7 | | |
4 | 丸亀南 | 30 | | | 7 | 6 | 5 | | | | | | | 5 | 7 |
5 | 三野津 | 28 | | | | | 8 | 2 | 8 | 3 | | 2 | 4 | 1 | |
6 | 紫雲 | 26 | | | | | 1 | 9 | | 7 | 6 | | | | 3 |
7 | 観音寺 | 22 | 3 | | 7 | 7 | | | | | | | 2 | 3 | |
8 | 勝賀 | 21 | | | 2 | 4 | | | 4 | | | | 5 | | 6 |
9 | 小豆島 | 19 | | | | | | | | 8 | | 11 | | | |
10 | 龍雲 | 17 | | | | 5 | | | | | | | | 4 | 8 |
11 | 香南 | 16 | | | | | | | | | 8 | 8 | | | |
12 | 三木 | 14 | | | | 3 | | | | | | | 6 | | 5 |
13 | 善通寺東 | 10 | | 7 | | | 3 | | | | | | | | |
14 | 附属坂出 | 9 | | | | | | | 9 | | | | | | |
15 | 古高松 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | |
15 | 東部 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | |
17 | 玉藻 | 8 | | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
18 | 屋島 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
18 | 坂出 | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | |
18 | 詫間 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | |
21 | 丸亀西 | 7 | | | | | | | | | | | | 6 | 1 |
22 | 丸亀東 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | |
22 | 満濃 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
24 | 琴平 | 6 | 5 | | | | | | | | | 1 | | | |
25 | 太田 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | 2 | |
26 | 高松一 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | |
26 | 綾川 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
26 | 大野原 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | |
29 | 和光 | 5 | 1 | | | | | 4 | | | | | | | |
30 | 高瀬 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | |
31 | 牟礼 | 4 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
32 | 国分寺 | 3 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | |
33 | 豊中 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
34 | 土庄 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
34 | 山田 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子トラック得点 です。
対校得点