男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2年 1500m | 男子中学3年 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m | 男子中学共通 走高跳 | 男子中学共通 棒高跳 | 男子中学共通 走幅跳 | 男子中学共通 三段跳 | 男子中学共通 砲丸投 | 男子中学共通 四種競技 |
1 | 丸亀南 | 50.5 | 6 | 4 | | | 4 | | | | | | | 7 | 8 | 0.5 | 9 | | 6 | 1 | 5 |
2 | 三豊 | 49.5 | 1 | 7 | | | 6 | 7 | | | 12 | 7 | | | 3 | 4.5 | | | | | 2 |
3 | 紫雲 | 41 | | | | | 5 | 6 | 1 | | | | 15 | | 1 | 7 | | 6 | | | |
4 | 多度津 | 34 | | | | | | | 15 | | | 4 | | 4 | 5 | | | | | 6 | |
5 | 大野原 | 33 | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | 8 | | 1 | 11 | |
6 | 善通寺東 | 29 | | | 7 | | 8 | 8 | | 6 | | | | | | | | | | | |
7 | 龍雲 | 28 | 7 | | 4 | 4 | | | | | 5 | | | 8 | | | | | | | |
8 | 土庄 | 25 | 3 | | | | | 4 | | 3 | 6 | 3 | | 6 | | | | | | | |
9 | 高瀬 | 22.5 | | | | | | | 6 | | | | | 5 | | 3.5 | | | 8 | | |
10 | 三野津 | 22 | | 1 | | | | 8 | | 8 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
11 | 屋島 | 20 | | 8 | | 8 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
12 | 協和 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 7 | | 8 | |
13 | 詫間 | 19 | | | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
14 | 小豆島 | 18 | | | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | 3 | | |
15 | 山田 | 18 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 8 | | | | | 7 |
16 | 中部 | 18 | | | | | | | | | | | 6 | 2 | | | | | 2 | | 8 |
17 | 附属坂出 | 18 | | | | | | | | 12 | | 5 | | | | | | 1 | | | |
18 | 豊浜 | 18 | | | 5 | | | 2 | | 2 | | | | | | | 4 | 5 | | | |
19 | 三木 | 16 | 8 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 5 | | |
20 | 丸亀東 | 14 | | | | 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 |
21 | 牟礼 | 13 | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | 8 | | | |
22 | 綾川 | 13 | | | | | | | | | 3 | 6 | 4 | | | | | | | | |
23 | 高松北 | 12 | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
24 | 観音寺 | 11 | | 8 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 太田 | 10 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
26 | 木太 | 10 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 7 | |
27 | 高松一 | 8 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 7 | | | | |
28 | 大手前丸亀 | 8 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | 4 | | | |
29 | 下笠居 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 飯山 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 豊中 | 6 | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
32 | 古高松 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
32 | 白峰 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
34 | 坂出 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
35 | 国分寺 | 5 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | |
36 | 桜町 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | | | |
37 | 宇多津 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
37 | 和光 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
39 | 香東 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 琴平 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点