男子トラック得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2年 1500m | 男子中学3年 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m |
1 | 三豊 | 43 | 1 | 7 | | | 6 | 7 | | | 12 | 7 | | | 3 |
2 | 善通寺東 | 29 | | | 7 | | 8 | 8 | | 6 | | | | | |
3 | 丸亀南 | 29 | 6 | 4 | | | 4 | | | | | | | 7 | 8 |
4 | 紫雲 | 28 | | | | | 5 | 6 | 1 | | | | 15 | | 1 |
5 | 多度津 | 28 | | | | | | | 15 | | | 4 | | 4 | 5 |
6 | 龍雲 | 28 | 7 | | 4 | 4 | | | | | 5 | | | 8 | |
7 | 土庄 | 25 | 3 | | | | | 4 | | 3 | 6 | 3 | | 6 | |
8 | 屋島 | 20 | | 8 | | 8 | | | | | | | | | 4 |
9 | 三野津 | 19 | | 1 | | | | 8 | | 8 | 2 | | | | |
10 | 附属坂出 | 17 | | | | | | | | 12 | | 5 | | | |
11 | 小豆島 | 15 | | | | | | | | | 7 | 8 | | | |
11 | 詫間 | 15 | | | 8 | 7 | | | | | | | | | |
13 | 大野原 | 13 | | | | 6 | | | | | | | | | 7 |
14 | 綾川 | 13 | | | | | | | | | 3 | 6 | 4 | | |
15 | 高松北 | 12 | | | | 6 | | | | | | | | | 6 |
16 | 三木 | 11 | 8 | | | | | | | | | | | 3 | |
17 | 高瀬 | 11 | | | | | | | 6 | | | | | 5 | |
18 | 観音寺 | 11 | | 8 | | 3 | | | | | | | | | |
19 | 豊浜 | 9 | | | 5 | | | 2 | | 2 | | | | | |
20 | 中部 | 8 | | | | | | | | | | | 6 | 2 | |
21 | 丸亀東 | 8 | | | | 2 | | | | | | | 6 | | |
22 | 下笠居 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | |
23 | 飯山 | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | |
24 | 豊中 | 6 | | | | | | | | 4 | 1 | 1 | | | |
25 | 白峰 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | |
26 | 牟礼 | 5 | | | 2 | | 3 | | | | | | | | |
26 | 国分寺 | 5 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | |
28 | 宇多津 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | |
29 | 香東 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
29 | 太田 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
29 | 木太 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | |
32 | 山田 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
33 | 大手前丸亀 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | |
33 | 琴平 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
35 | 高松一 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
35 | 坂出 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子トラック得点 です。
対校得点