女子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子中学1年 100m | 女子中学2年 100m | 女子中学3年 100m | 女子中学共通 200m | 女子中学共通 800m | 女子中学1年 1500m | 女子中学2年 1500m | 女子中学3年 1500m | 女子中学共通 100mH | 女子中学低学年 4×100m | 女子中学共通 4×100m | 女子中学共通 走高跳 | 女子中学共通 棒高跳 | 女子中学共通 走幅跳 | 女子中学共通 砲丸投 | 女子中学共通 四種競技 |
1 | 詫間 | 43 | | | 5 | | 2 | 5 | | 5 | | | 6 | 6 | 1 | | 6 | 7 |
2 | 大野原 | 39 | | 7 | | 2 | | | | | 7 | | 2 | | 6 | 7 | 8 | |
3 | 山田 | 34 | | | 7 | | | | | | 6 | 6 | 8 | | | | | 7 |
4 | 多度津 | 33 | | | 6 | 8 | | | | | 3 | 8 | 7 | | | | 1 | |
5 | 中部 | 32 | | 8 | 3 | 6 | | | | | | 2 | 5 | | 8 | | | |
6 | 龍雲 | 28 | | | | | 3 | 11 | 2 | 10 | | | | | | 2 | | |
7 | 木太 | 28 | | 4 | | 3 | 1 | | | 1 | | | 4 | 7 | | 8 | | |
8 | 丸亀南 | 28 | 4 | | 4 | | | | | 3 | | | 1 | 5 | | 6 | 3 | 2 |
9 | 高瀬 | 25 | 8 | | | | | 15 | | | | | | | 2 | | | |
10 | 坂出 | 22 | | | | | 4 | | 5 | | 5 | | | | | | | 8 |
11 | 藤井 | 20 | | | | | | | | | 8 | | | | 12 | | | |
12 | 三野津 | 20 | | | | | 6 | | 6 | | | | | 8 | | | | |
13 | 土庄 | 18 | | | | | 5 | | 4 | 6 | | | 3 | | | | | |
14 | 白峰 | 17 | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | 1 | | |
15 | 三豊 | 16 | | | | | 7 | | 1 | 7 | | | | 1 | | | | |
16 | 飯山 | 15 | | 5 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | 3 |
17 | 丸亀東 | 13 | | 6 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | 4 |
18 | 協和 | 11.5 | | | | | | | | | | 1 | | 3.5 | | | 2 | 5 |
19 | 丸亀西 | 11 | 2 | | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | |
20 | 紫雲 | 8 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 5 | |
21 | 古高松 | 7 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
21 | 香南 | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
21 | 善通寺東 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
24 | 豊浜 | 7 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | |
25 | 志度 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 附属坂出 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 琴平 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
28 | 国分寺 | 5 | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | |
28 | 観音寺 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | | | |
30 | 綾歌 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
30 | 大手前丸亀 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
32 | 牟礼 | 3.5 | | | | | | | | | | | | 3.5 | | | | |
33 | 高松北 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 玉藻 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
35 | 桜町 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 勝賀 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点