’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚V‚P‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2025”N 7Œ 6“ú 1610•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2025/07/06 18:06:29XV
•—:+1.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 7319 | Dì@ãÄ‘¾ (2) | Ö¼¶Ü ¼®³À | O–Ø | 11.10 | NGR QQQ KGR |
2 | 4 | 8005 | R“c@‘“m (2) | ÔÏÀŞ ¿³¼ | —´‰_ | 11.29 | =GR |
3 | 5 | 7503 | ’i°@ŠC—› (2) | ÀŞİ¼®³ ¶²Ø | ìˆê | 11.47 |
|
4 | 9 | 5659 | ³–Ø@•à (2) | Ï»· ±ÕÑ | ‚x‚j‚r‚r | 11.52 |
|
5 | 8 | 9261 | X@—Bl (2) | ÓØ Õ²Ä | ŠÏ‰¹› | 11.57 |
|
6 | 6 | 5656 | –ìŒû@Ÿä‘¾ (2) | ɸŞÁ º³À | ‚x‚j‚r‚r | 11.64 |
|
7 | 3 | 7900 | ’r”¨@ˆç‹P (2) | ²¹ÊÀ ²Â· | ‰®“‡ | 11.77 |
|
8 | 2 | 8926 | Š™’J@ã—Ú (2) | ¶ÏÔ ½ÊŞÙ | ŠÛ‹T“ì | 11.80 |
|
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- QQQ:‘S‘•W€‹L˜^“Ë”j
- KGR:쌧’†ŠwZŠw”NV‹L˜^
- =GR:‘å‰ïÀ²‹L˜^
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/07/06 18:06:29XV