競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 第71回 全日本中学校通信陸上競技香川大会



2025年7月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 84 400m 男子中学共通 予選 1組 9組0着+8 結果
09:33 85 2組 結果
09:37 86 3組 結果
09:40 87 4組 結果
09:44 88 5組 結果
09:48 89 6組 結果
09:52 90 7組 結果
09:56 91 8組 結果
10:00 92 9組 結果
10:20 124 四種競技 男子中学共通 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:25 125 2組 結果
10:28 165 四種競技 女子中学共通 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:37 166 2組 結果
10:50 136 200m 女子中学共通 予選 1組 7組0着+8 結果
10:51 137 2組 結果
10:54 138 3組 結果
10:57 139 4組 結果
10:59 140 5組 結果
11:01 141 6組 結果
11:04 142 7組 結果
11:15 72 200m 男子中学共通 予選 1組 12組0着+8 結果
11:16 73 2組 結果
11:19 74 3組 結果
11:22 75 4組 結果
11:25 76 5組 結果
11:28 77 6組 結果
11:35 78 7組 結果
11:37 79 8組 結果
11:40 80 9組 結果
11:45 81 10組 結果
11:49 82 11組 結果
11:52 83 12組 結果
12:04 62 110mH 男子中学共通 予選 1組 3組0着+8 結果
12:07 63 2組 結果
12:10 64 3組 結果
12:14 65 100mH 女子中学共通 予選 1組 7組0着+8 結果
12:23 66 2組 結果
12:25 67 3組 結果
12:27 68 4組 結果
12:32 69 5組 結果
12:34 70 6組 結果
12:37 71 7組 結果
12:51 178 400m 男子中学共通 決勝 結果
13:00 154 1500m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:09 155 2組 結果
13:16 156 3組 結果
13:25 157 4組 結果
13:35 158 5組 結果
13:35 184 タイムレース総合結果 結果
13:44 183 100mH 女子中学共通 決勝 結果
14:05 182 110mH 男子中学共通 決勝 結果
14:08 179 200m 女子中学共通 決勝 結果
14:20 181 200m 男子中学共通 決勝 結果
14:25 105 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全10組 結果
14:35 106 2組 結果
14:44 107 3組 結果
14:57 108 4組 結果
14:59 109 5組 結果
15:10 110 6組 結果
15:17 111 7組 結果
15:28 112 8組 結果
15:31 113 9組 結果
15:38 114 10組 結果
15:38 185 タイムレース総合結果 結果
16:05 169 4×100m 女子中学低学年 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:07 170 2組 結果
16:11 171 3組 結果
16:05 186 タイムレース総合結果 結果
16:15 128 4×100m 男子中学低学年 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:25 129 2組 結果
16:26 130 3組 結果
16:20 187 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 159 走高跳 女子中学共通 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
10:00 119 棒高跳 男子中学共通 予選 1組 通過標準記録: 4m00 結果
10:00 118 走幅跳 男子中学共通 決勝 結果
14:00 167 四種競技 女子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 161 棒高跳 女子中学共通 決勝 結果
15:30 117 走高跳 男子中学共通 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
15:00 160 走幅跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 162 砲丸投 女子中学共通 決勝 結果
15:00 126 四種競技 男子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
16:00 122 円盤投 男子中学共通 決勝 結果
15:54 163 円盤投 女子中学共通 決勝 結果

2025年7月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 115 3000m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:43 116 2組 結果
09:43 190 タイムレース総合結果 結果
10:05 143 800m 女子中学共通 予選 1組 11組0着+8 結果
10:10 144 2組 結果
10:15 145 3組 結果
10:20 146 4組 結果
10:25 147 5組 結果
10:30 148 6組 結果
10:34 149 7組 結果
10:39 150 8組 結果
10:46 151 9組 結果
10:49 152 10組 結果
10:53 153 11組 結果
10:58 93 800m 男子中学共通 予選 1組 12組0着+8 結果
11:04 94 2組 結果
11:09 95 3組 結果
11:14 96 4組 結果
11:19 97 5組 結果
11:24 98 6組 結果
11:30 99 7組 結果
11:32 100 8組 結果
11:36 101 9組 結果
11:40 102 10組 結果
11:45 103 11組 結果
11:50 104 12組 結果
12:05 39 100m 女子中学1年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:05 40 2組 結果
12:07 41 3組 結果
12:09 42 4組 結果
12:11 43 5組 結果
12:14 44 6組 結果
12:16 45 100m 女子中学2年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:26 46 2組 結果
12:31 47 3組 結果
12:33 48 4組 結果
12:36 49 5組 結果
12:38 50 6組 結果
12:40 51 100m 女子中学3年 予選 1組 12組0着+8 結果
12:45 52 2組 結果
12:47 53 3組 結果
12:50 54 4組 結果
12:52 55 5組 結果
12:54 56 6組 結果
12:57 57 7組 結果
13:02 58 8組 結果
13:05 59 9組 結果
13:08 60 10組 結果
13:09 61 11組 結果
13:12 177 12組 結果
13:15 1 100m 男子中学1年 予選 1組 7組0着+8 結果
13:22 2 2組 結果
13:24 3 3組 結果
13:26 4 4組 結果
13:30 5 5組 結果
13:33 6 6組 結果
13:35 7 7組 結果
13:40 8 100m 男子中学2年 予選 1組 12組0着+8 結果
13:45 9 2組 結果
13:48 10 3組 結果
13:51 11 4組 結果
13:54 12 5組 結果
13:56 13 6組 結果
14:00 14 7組 結果
14:04 15 8組 結果
14:07 16 9組 結果
14:09 17 10組 結果
14:12 18 11組 結果
14:17 19 12組 結果
14:19 20 100m 男子中学3年 予選 1組 19組0着+8 結果
14:24 21 2組 結果
14:26 22 3組 結果
14:29 23 4組 結果
14:32 24 5組 結果
14:34 25 6組 結果
14:37 26 7組 結果
14:40 27 8組 結果
14:42 28 9組 結果
14:45 29 10組 結果
14:48 30 11組 結果
14:53 31 12組 結果
14:54 32 13組 結果
14:57 33 14組 結果
14:59 34 15組 結果
15:02 35 16組 結果
15:04 36 17組 結果
15:07 37 18組 結果
15:10 38 19組 結果
15:14 194 800m 女子中学共通 決勝 結果
15:24 195 800m 男子中学共通 決勝 結果
15:50 196 100m 女子中学1年 決勝 結果
15:53 197 100m 女子中学2年 決勝 結果
15:58 198 100m 女子中学3年 決勝 結果
16:02 199 100m 男子中学1年 決勝 結果
16:10 200 100m 男子中学2年 決勝 結果
16:15 201 100m 男子中学3年 決勝 結果
16:25 191 四種競技 女子中学共通 四種200m 1組 (全 2組) 結果
16:27 192 2組 結果
16:35 193 四種競技 男子中学共通 四種400m 1組 (全 1組) 結果
16:55 172 4×100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
16:55 173 2組 結果
16:59 174 3組 結果
17:03 175 4組 結果
17:07 176 5組 結果
17:07 202 タイムレース総合結果 結果
17:11 131 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 結果
17:21 132 2組 結果
17:25 133 3組 結果
17:29 134 4組 結果
17:34 135 5組 結果
17:34 203 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:45 127 四種競技 男子中学共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 180 棒高跳 男子中学共通 決勝 結果
10:00 120 三段跳 男子中学共通 決勝 結果
12:00 188 走高跳 男子中学共通 決勝 結果
15:00 189 走高跳 女子中学共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:56 168 四種競技 女子中学共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:57 121 砲丸投 男子中学共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:27 164 四種競技 女子中学共通 総合得点 結果
16:35 123 四種競技 男子中学共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/07/06 18:06:29更新