’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ‚U‚Q‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2025”N10Œ13“ú 1245•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2025/10/13 17:38:37XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 9057 | ‰¡R@ŠCãÄ (1) | ÖºÔÏ ¶²Ä | ‘P’Ê›“Œ¼ | 5:30.09 |
|
| 2 | 6 | 8378 | ×’J@u (1) | οÀÆ ¼İ | –Ø‘¾ | 5:30.25 |
|
| 3 | 3 | 9006 | ì@‘å÷ (1) | ¶¶ŞÜ À²· | ‘P’Ê›“Œ¼ | 5:34.74 |
|
| 4 | 5 | 7333 | ”nê@—I“l (1) | ÊŞÊŞ Õ³Ä | O–Ø | 5:36.97 |
|
| 5 | 7 | 8021 | ‘åR@Œc (1) | µµÔÏ ¹² | —´‰_ | 5:38.12 |
|
| 6 | 4 | 7328 | “›ˆä@—I° (1) | ² Õ³¾² | O–Ø | 5:40.19 |
|
| 7 | 2 | 8084 | a•£@^‰› (1) | Ğ¿ŞÌŞÁ ϵ | Ÿ‰ê | 5:42.84 |
|
| 8 | 8 | 8900 | —Ñ@ãÄŠó–ç (1) | ÊÔ¼ Ä·Ô | ŠÛ‹T“ì | 5:54.05 |
|
| 9 | 12 | 8890 | à_Œû@Œõ‰ë (1) | ÊϸŞÁ º³¶Ş | ŠÛ‹T¼ | 6:23.01 |
|
| 10 | 11 | 7976 | 蓈@—´Šó (1) | Ã¼Ï À· | ‹¦˜a | 6:33.05 |
|
| 9 | 7356 | Š—¶@ŸD‘å (1) | ¶ŞÓ³ ¶²Ä | –´—ç |
| DNS |
| 10 | 9594 | ‹v•Û@ãÄ^ (1) | ¸ÎŞ ¼®³Ï | O–L |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/10/13 17:38:37XV