’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ‚U‚Q‰ñ쌧’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2025”N10ŒŽ13“ú 12Žž40•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2025/10/07 23:33:32XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 8907 | ²“¡@—I (1) | »Ä³ Õ³ | ŠÛ‹T“ì | 5:20.43 |
2 | 8379 | ꎓ¡@—T“l (1) | »²Ä³ Õ³Ä | –Ø‘¾ | 5:21.18 |
3 | 8478 | •½”ö@gŽ÷ (1) | Ë×µ º³· | ‘•ªŽ› | 5:23.47 |
4 | 8888 | ‰¡ˆä@‘z‘å (1) | Öº² ¿³ÀÞ² | ŠÛ‹T¼ | 5:23.63 |
5 | 8326 | ¬“‡@éD‘¾ (1) | º¼ÞÏ ¿³À | ŒÃ‚¼ | 5:24.05 |
6 | 8081 | Έä@‘ñ^ (1) | ²¼² À¸Ï | Ÿ‰ê | 5:24.77 |
7 | 8375 | ‰––ž@—zl (1) | ¼µÐ ÊÙÄ | –Ø‘¾ | 5:25.86 |
8 | 8477 | “c‘º@ÂãÄ (1) | ÀÑ× ±ÕÄ | ‘•ªŽ› | 5:29.96 |
9 | 8385 | “¡“c@éD‰î (1) | ̼ÞÀ ¿³½¹ | –Ø‘¾ | 5:30.12 |
10 | 8891 | ¼“c@N—C (1) | ÏÂÀÞ º³½¹ | ŠÛ‹T¼ | 5:30.26 |
11 | 8381 | “n•Ó@ŠJ“l (1) | ÜÀÅÍÞ ¶²Ä | –Ø‘¾ | 5:33.27 |
12 | 8474 | ‰º¼@—IãÄ (1) | ¼ÓƼ ÊÙÄ | ‘•ªŽ› | 5:34.94 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B