jqwPN PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 4g
ęUQńģ§wZVlĢēåļ¤ć£Z
|
2025N1013ś 1259Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£Zź:¼s®£Zź
2025/10/13 17:38:37XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 9212 | @EćÄ (1) | Ŷ¼ŽĻ ŹŌÄ | ½xĆ | 4:51.54 |
|
| 2 | 12 | 8023 | ć”c@¶ (1) | ŗŽÄ³ĄŽ Õ³ | “_ | 4:57.41 |
|
| 3 | 2 | 8850 | ś±@®÷ (1) | Ģø»Ž· Ų³· | ŪT¼ | 4:58.66 |
|
| 4 | 4 | 9806 | ]Ŗ@F¾ (1) | æČ ŗ³Ą | mö | 4:59.36 |
|
| 5 | 1 | 7650 | ¬“@ä¾Y (1) | µŹ× ŗ³ĄŪ³ | ÷¬ | 4:59.61 |
|
| 6 | 11 | 8028 | ŗć@tl (1) | Ń×¶Š ŹŁÄ | “_ | 5:00.72 |
|
| 7 | 8 | 2902 | źū@FćÄ (1) | Ą·øŽĮ Õ³Ä | jrj | 5:02.42 |
|
| 8 | 6 | 8552 | ¼Ŗ@ń (1) | Ƽµ¶ »ø | F½Ć | 5:02.51 |
|
| 9 | 3 | 7452 | Ļ@Iü (1) | ĀøĄŽ Õ³Ė | ¼k | 5:02.78 |
|
| 10 | 5 | 8377 | vŪc@ (1) | øĪŽĄ ĄøŠ | Ų¾ | 5:04.36 |
|
| 11 | 13 | 9303 | āč@i (1) | ²Ü»· ÄÜ | | 5:10.07 |
|
| 12 | 9 | 8805 | gc@P (1) | Ö¼ĄŽ ¼· | ŪT | 5:18.18 |
|
| 13 | 10 | 9657 | ć³@¹ē (1) | ¶ŠÓÄ ¾²Ō | L | 5:22.40 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwPN PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2025/10/13 17:38:37XV