’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚W”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5Œ17“ú 1530•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÛ‹T‹£‹Zê
2026/05/18 00:07:48XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 8398 | •U@˜j‘¿ (1) | ÀÜ× º³À | –Ø‘¾ | 5:54.55 |
|
| 2 | 11 | 7719 | …–ì@G^ (1) | нŞÉ ¼³Ï | ‡‰_ | 5:57.37 |
|
| 3 | 7 | 9888 | ˆÀ“¡@—Bl (1) | ±İÄŞ³ Õ²Ä | ˜lŠÔ | 6:01.95 |
|
| 4 | 9 | 9908 | •Ä@_Šó (1) | ÖÈ ÊÙ· | –H—‰ | 6:15.60 |
|
| 5 | 10 | 9910 | ‰Æ@‘å’q (1) | ³¼Ş¹ À²Á | –H—‰ | 6:19.11 |
|
| 6 | 4 | 8395 | R“c@—Il (1) | ÔÏÀŞ Õ³Ä | –Ø‘¾ | 6:19.39 |
|
| 7 | 1 | 8391 | ’Ó@{ˆê˜N (1) | ÂÀ ¼İ²ÁÛ³ | –Ø‘¾ | 6:26.07 |
|
| 8 | 2 | 8392 | ãŒû@‰p‘å (1) | »¶¸ŞÁ ´²Ä | –Ø‘¾ | 6:26.14 |
|
| 9 | 3 | 8394 | ‰F²”ü@G^ (1) | ³»Ğ ¼³Ï | –Ø‘¾ | 6:26.49 |
|
| 10 | 12 | 7725 | ì@—É“T (1) | ¶¶ŞÜ Ø®³½¹ | ‡‰_ | 6:26.57 |
|
| 6 | 4952 | Ÿ–ì —yl (1) | ¶ÂÉÊÙÄ | ì‚q‚s |
| DNS |
| 8 | 9890 | ¬ì@—z‹C (1) | µ¶ŞÜ ÊÙ· | ˜lŠÔ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B